98 Q!MARU SPECIAL CUP 耐久レース
レースリポートはこちら


レンタルクラス 1時間耐久決勝ヒート 結果
1998年12月23日 天候:晴 コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 トップ差 ベストラップ チーム名 TT
18 斉藤敏浩 宮崎剛司 50 1'10.642 ネオグローブ 6
16 根本真也 水越真一 50 18.829 1'12.858 ARTA・GIP 4
13 川崎貴弘 中里徹 48 -2L 1'10.797 チェザリスR 1
15 山田暁男 佐藤一浩 48 -2L 1'13.799 TeamPalmore 5
12 伊藤貴史 松井宏憲 48 -2L 1'15.177 300ミリオンデナイ 7
14 布施雄一郎 櫛引文敏 野村幸成 47 -3L 1'12.496 D・RC 2
17 家喜志都 家喜道章 繁永恵理子 43 -7L 1'18.994 8
11 高橋理 泉実 田口 田村 38 -12L 1'12.428 B.R.T 3

エキスパートクラス 3時間耐久タイムトライアル 結果
1998年12月23日 天候:晴 コース状況:ドライ

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 チーム名
 1 2 鈴木隆史 大泉たくま サクマタツヤ 1'03.925 1'04.330 59.131km/h ラム技研レーシング
 2 93 堀籠琢巳 澤田賢司 杉山克己 1'04.525 1'04.566 00.599 Team KUMI & THR & けんさわ
 3 99 千葉昭寛 春名顕一 高橋主 1'05.425 1'05.851 01.500 THE ドリフターズほりごめR
 4 8 上山完 山中慎介 安中孝 1'05.684 1'05.838 01.759 PromptRacing & YSP町田中央!
 5 3 大場伸太郎 清水真人 1'06.277 1'06.738 02.352 ヴギヴギnight伸興商会コスワースspec
 6 4 大坂英雄 佐藤龍哉 会田郁朋 1'07.021 1'07.481 03.096 エーゲ海のこけし
 7 1 相沢伸一 佐々木正則 伊藤昭紀 1'07.414 1'07.430 03.489 FOUR Breeze byう
 8 6 大友聡 小笠原輝 田中義彦 1'07.576 1'07.659 03.651 どたんば一発逆転チーム
 9 5 大友裕一郎 坂本欣三 家喜 川嶋 1'09.605 1'11.257 05.680
10 771 ささき恵一 佐田浩司 影山正美 1'13.925 7'07.252 10.000 MVプロジェクトDSレーシング

エキスパートクラス 3時間耐久決勝ヒート 結果
1998年12月23日 天候:晴 コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
2 鈴木隆史 大泉たくま サクマタツヤ 164 3:01'18.803 56.984km/h 1'02.184 ラム技研レーシング
8 上山完 山中慎介 安中孝 163 3:01'46.346 -1L 1'03.329 PromptRacing & YSP町田中央!
771 ささき恵一 佐田浩司 影山正美 161 3:01'28.059 -3L 1'03.005 MVプロジェクトDSレーシング
99 千葉昭寛 春名顕一 高橋主 159 3:01'37.595 -5L 1'03.433 THE ドリフターズほりごめR
4 大坂英雄 佐藤龍哉 会田郁朋 158 3:01'48.249 -6L 1'03.868 エーゲ海のこけし
6 大友聡 小笠原輝 田中義彦 156 3:01'31.287 -8L 1'05.388 どたんば一発逆転チーム
1 相沢伸一 佐々木正則 伊藤昭紀 155 3:02'01.623 -9L 1'05.051 FOUR Breeze byう
3 大場伸太郎 清水真人 147 3:01'20.439 -17L 1'05.543 ヴギヴギnight伸興商会コスワースspec
93 堀籠琢巳 澤田賢司 杉山克己 143 3:02'09.830 -21L 1'02.771 Team KUMI & THR & けんさわ
10 5 大友裕一郎 坂本欣三 家喜 川嶋 128 D.N.F -36L 1'04.981