98 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第4戦
レースリポートはこちら
レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 予選結果 | TT |
1 | 21 | 竹内 裕一 | 12 | 14'44.949 | 51.257km/h | 1'12.301 | バックヤードビルドレーシングチーム | A-1 | 1 |
2 | 8 | 伊藤 貴史 | 12 | 14'56.849 | 11.900 | 1'13.433 | 300ミリオンデナイ | B-1 | 15 |
3 | 11 | 家喜 志真 | 12 | 14'58.266 | 13.317 | 1'13.426 | A-2 | 2 | |
4 | 18 | 根本 真也 | 12 | 15'12.612 | 27.663 | 1'13.905 | TEAM GIP らくだ | A-3 | 7 |
5 | 13 | 高橋 哲也 | 12 | 15'17.795 | 32.846 | 1'14.609 | プシュ!マッハ | B-3 | 14 |
6 | 20 | 千田 耕司 | 12 | 15'28.818 | 43.869 | 1'15.816 | akt.R | B-2 | 9 |
7 | 6 | 丹野 伸也 | 11 | 15'11.072 | -1L | 1'20.267 | ヒグチーム | C-2 | 21 |
8 | 1 | 高橋 英俊 | 0 | D.N.F | -12L | C-1 | 18 |
レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 予選結果 | TT |
1 | 23 | 沼田 雄喜 | 12 | 14'51.511 | 50.879km/h | 1'12.856 | バックヤードビルドレーシングチーム | A-5 | 3 |
2 | 15 | 安中 孝 | 12 | 14'52.036 | 00.525 | 1'12.874 | PALMORE Racing | A-4 | 5 |
3 | 24 | 三浦 由雅 | 12 | 15'25.502 | 33.991 | 1'14.654 | クールダウンR | A-6 | 4 |
4 | 4 | 布施雄一郎 | 12 | 15'25.650 | 34.139 | 1'14.600 | ヒグチーム | B-4 | 13 |
5 | 2 | 安藤 真好 | 12 | 15'26.603 | 35.092 | 1'15.481 | 安藤工務店レース部門 | C-4 | 17 |
6 | 14 | 鈴木 宏知 | 12 | 15'50.704 | 59.193 | 1'16.583 | イオラ | B-5 | 11 |
7 | 3 | 今井 康之 | 11 | 15'43.570 | -1L | 1'20.247 | C-6 | 23 | |
8 | 19 | 前沢げんじん | 11 | 15'55.489 | -1L | 1'21.892 | TEAM GIP原始人 | C-5 | 20 |
レンタルクラス C組決勝ヒート 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 予選結果 | TT |
1 | 17 | 松井 宏憲 | 12 | 15'27.427 | 48.909km/h | 1'13.773 | M3M0muno-TAG | A-7 | 6 |
2 | 12 | 佐藤 一浩 | 12 | 15'39.219 | 11.792 | 1'16.165 | A-8 | 8 | |
3 | 22 | 笠原 孝人 | 12 | 15'41.779 | 14.352 | 1'16.043 | バックヤードビルドレーシングチーム | B-6 | 22 |
4 | 7 | 今井 和弥 | 12 | 15'56.816 | 29.389 | 1'17.603 | ヒグチーム | C-6 | 22 |
5 | 9 | 高橋 理 | 12 | 16'01.277 | 33.850 | 1'18.072 | C-7 | 19 | |
6 | 10 | 水嶋 貴幸 | 12 | 16'03.650 | 36.223 | 1'16.043 | PALMORE Racing | B-8 | 16 |
7 | 16 | 山田 暁男 | 12 | 16'17.691 | 50.264 | 1'17.325 | PALMORE Racing | B-7 | 12 |
予選グリッドはTTの順位によって上位8名がA組、以下9位から16位がB組、以下がC組
決勝のグリッドは予選順位A−1,B−1,C−1,A−2,・・・と8名がAグループ、以下同様
マシンはその都度抽選にて行われた
エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ハーフウェット
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 1'02.929 | 1'03.194 | 60.067km/h | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 3 | 鈴木 隆史 | 1'03.238 | 1'03.257 | 00.309 | ラム技研レーシング |
3 | 4 | 千葉 昭寛 | 1'03.476 | 1'03.513 | 00.547 | Gm7-5 with 畳のほりごめ |
4 | 771 | ささき恵一 | 1'04.409 | 1'04.661 | 01.480 | MVプロジェクトM.P.S |
5 | 8 | 上山 完 | 1'06.768 | 1'06.796 | 03.839 | Prompt Racing |
6 | 5 | 佐藤 龍哉 | 1'06.771 | 1'06.876 | 03.842 | プレステちゃん |
7 | 10 | 石崎 英夫 | 1'06.794 | 1'07.653 | 03.865 | |
8 | 6 | 大場伸太郎 | 1'07.168 | 1'07.357 | 04.239 | 伸興商会コスワース |
9 | 1 | 大坂 英雄 | 1'07.418 | 1'07.503 | 04.489 | 桃色クラブ |
10 | 9 | 会田 郁朋 | 1'08.624 | 1'08.946 | 05.695 | NAS |
11 | 7 | 大友 聡 | 1'10.184 | 1'10.186 | 07.255 | 卸町レーシングチーム |
12 | 2 | 相沢 伸一 | 1'12.034 | 1'12.186 | 09.105 | Four Breeze |
エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 15 | 15'50.071 | 59.679km/h | 1'02.581 | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 4 | 千葉 昭寛 | 15 | 16'16.938 | 0'26.867 | 1'03.202 | Gm7-5 with 畳のほりごめ |
3 | 771 | ささき恵一 | 15 | 16'42.760 | 0'52.689 | 1'05.063 | MVプロジェクトM.P.S |
4 | 6 | 大場伸太郎 | 15 | 16'49.029 | 0'58.958 | 1'06.222 | 伸興商会コスワース |
5 | 5 | 佐藤 龍哉 | 15 | 16'49.139 | 0'59.068 | 1'06.102 | プレステちゃん |
6 | 1 | 大坂 英雄 | 14 | 15'55.786 | -1L | 1'06.806 | 桃色クラブ |
7 | 2 | 相沢 伸一 | 14 | 15'57.246 | -1L | 1'05.222 | Four Breeze |
8 | 10 | 石崎 英夫 | 14 | 16'06.917 | -1L | 1'06.301 | |
9 | 8 | 上山 完 | 14 | 16'11.374 | -1L | 1'05.950 | Prompt Racing |
10 | 7 | 大友 聡 | 14 | 16'18.725 | -1L | 1'06.042 | 卸町レーシングチーム |
11 | 9 | 会田 郁朋 | 14 | 16'21.251 | -1L | 1'07.828 | NAS |
12 | 3 | 鈴木 隆史 | 11 | D.N.F | -4L | 1'02.581 | ラム技研レーシング |
エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1998年11月3日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 20 | 21'04.413 | 59.790km/h | 1'02.400 | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 3 | 鈴木 隆史 | 20 | 21'15.985 | 0'11.572 | 1'02.750 | ラム技研レーシング |
3 | 4 | 千葉 昭寛 | 20 | 21'21.988 | 0'17.575 | 1'02.815 | Gm7-5 with 畳のほりごめ |
4 | 771 | ささき恵一 | 20 | 21'26.992 | 0'22.579 | 1'03.340 | MVプロジェクトM.P.S |
5 | 6 | 大場伸太郎 | 20 | 22'05.933 | 1'01.520 | 1'05.352 | 伸興商会コスワース |
6 | 8 | 上山 完 | 20 | 22'06.897 | 1'02.484 | 1'05.047 | Prompt Racing |
7 | 2 | 相沢 伸一 | 19 | 21'14.885 | -1L | 1'05.610 | Four Breeze |
8 | 1 | 大坂 英雄 | 19 | 21'14.979 | -1L | 1'06.106 | 桃色クラブ |
9 | 7 | 大友 聡 | 19 | 21'33.233 | -1L | 1'05.870 | 卸町レーシングチーム |
10 | 10 | 石崎 英夫 | 19 | 21'36.016 | -1L | 1'06.297 | |
11 | 9 | 会田 郁朋 | 18 | 21'13.477 | -1L | 1'09.006 | NAS |
12 | 5 | 佐藤 龍哉 | 13 | D.N.F | -7L | 1'06.746 | プレステちゃん |