98 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第2戦
レースリポートはこちら


レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
2 安中  孝 12 16'56.567 44.620km/h 1'23.533
7 雪島 正敏 12 17'25.190 0'28.623 1'25.555 300ミリオンデナイ
4 布施雄一郎 12 17'25.796 0'29.229 1'24.949 ALLAレーシング
13 山田 暁男 12 17'43.666 0'47.099 1'25.301 Promt Racing
15 八巻統一郎 12 17'58.246 1'01.679 1'25.957  
8 及川 隆之 12 18'01.666 1'05.099 1'27.981 RT-マット・スター
16 若山 恭輔 12 18'06.491 1'09.924 1'29.189 アイルトンデラレーシング
17 佐藤 啓二 12 18'09.300 1'12.733 1'26.032
11 進藤  学 12 18'24.151 1'27.584 1'29.254 クールダウン

レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
1 家喜 志真 12 17'10.396 44.021km/h 1'23.613
14 千田 耕司 12 17'20.341 0'09.945 1'25.102
10 三浦 由雅 12 17'28.246 0'17.850 1'25.485 クールダウン
18 佐々木 勝 12 18'32.767 1'22.371 1'29.864 パフパフレーシング
12 佐藤 一浩 11 17'28.024 -1L 1'27.560
9 星  正敏 11 17'41.428 -1L 1'32.690 RT-マット・スター
3 小野寺大介 11 17'47.708 -1L 1'28.787 アイルトンデラレーシング
6 伊藤 貴史 11 18'00.251 -1L 1'32.180 300ミリオンデナイ
5 玉木 晃一 11 18'10.585 -1L 1'34.678

決勝の組み合わせは、予選レースでの1〜4位までと、5位のベストラップの速かった選手、合計9名がA組
マシンはその都度抽選にて行われた

エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 車 名 チーム名
 1 771 佐田 浩司 1'13.461 1'14.049 51.455km/h FK-9 マジカルささきRT
 2 6 加藤 祥司 1'13.796 1'14.079 00.335 無限90 RT-マット・スター
 3 11 千葉 昭寛 1'13.811 1'14.021 00.350 FK-9 畳のほりごめR
 4 10 堀籠 琢巳 1'14.049 1'14.160 00.588 FK-9 チーム久美&畳のほりごめ
 5 8 堺  伸一 1'14.079 1'14.530 00.618 無限90 RT-マット・スター
 6 4 大坂 英雄 1'14.240 1'14.437 00.779 FK-9 サタデーナイトフィーバー
 7 13 鈴木 隆史 1'14.295 1'14.465 00.834 FK-9 ラム技研レーシング
 8 7 斉藤 謙一 1'14.861 1'15.072 01.400 無限90 RT-マット・スター
 9 3 佐藤 龍哉 1'14.957 1'15.203 01.496 FK-9 プレステなら負けないぞ!
10 5 上山  完 1'16.088 1'16.103 02.627 FK-9 プロンプトレーシング
11 14 大場伸太郎 1'16.250 1'16.429 02.627 FK-9 伸興商会R-CLUB
12 2 菅井 一洋 1'16.629 1'16.916 03.168 FK-9 書道の菅井-RT
13 12 会田 郁朋 1'18.312 1'18.319 04.851 FK-9 エヌエイセイケン
14 9 相沢 伸一 1'19.058 1'19.217 05.597 FK-9 Four Breeze
15 1 石崎 英夫 1'27.365 1'29.599 13.904 FK-9

エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
771 佐田 浩司 15 18'45.564 50.374km/h 1'13.995 FK-9 マジカルささきRT
6 加藤 祥司 15 18'47.478 0'01.914 1'13.888 無限90 RT-マット・スター
8 堺  伸一 15 18'48.266 0'02.702 1'14.198 無限90 RT-マット・スター
11 千葉 昭寛 15 18'52.659 0'07.095 1'14.136 FK-9 畳のほりごめR
10 堀籠 琢巳 15 18'55.494 0'09.930 1'12.942 FK-9 チーム久美&畳のほりごめ
13 鈴木 隆史 15 19'05.882 0'20.318 1'14.533 FK-9 ラム技研レーシング
3 佐藤 龍哉 15 19'13.445 0'27.881 1'15.618 FK-9 プレステなら負けないぞ!
7 斉藤 謙一 15 19'14.067 0'28.503 1'15.185 無限90 RT-マット・スター
4 大坂 英雄 15 19'14.791 0'29.227 1'14.465 FK-9 サタデーナイトフィーバー
10 5 上山  完 15 19'20.516 0'34.952 1'15.193 FK-9 プロンプトレーシング
11 2 菅井 一洋 15 19'44.766 0'59.202 1'17.426 FK-9 書道の菅井-RT
12 14 大場伸太郎 15 19'59.356 1'13.792 1'18.436 FK-9 伸興商会R-CLUB
13 9 相沢 伸一 14 19'06.849 -1L 1'20.248 FK-9 Four Breeze
14 12 会田 郁朋 14 19'08.702 -1L 1'19.646 FK-9 エヌエイセイケン
15 1 石崎 英夫 1 D.N.F -14L 1'47.127 FK-9

エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
771 佐田 浩司 20 24'45.264 50.900km/h 1'13.673 FK-9 マジカルささきRT
6 加藤 祥司 20 24'46.261 0'00.997 1'13.557 無限90 RT-マット・スター
10 堀籠 琢巳 20 24'48.284 0'03.020 1'13.239 FK-9 チーム久美&畳のほりごめ
8 堺  伸一 20 25'05.571 0'20.307 1'14.350 無限90 RT-マット・スター
13 鈴木 隆史 20 25'07.484 0'22.220 1'14.202 FK-9 ラム技研レーシング
11 千葉 昭寛 20 25'17.532 0'32.268 1'14.928 FK-9 畳のほりごめR
4 大坂 英雄 20 25'27.091 0'41.827 1'14.724 FK-9 サタデーナイトフィーバー
3 佐藤 龍哉 20 25'36.517 0'51.253 1'15.815 FK-9 プレステなら負けないぞ!
7 斉藤 謙一 20 25'37.005 0'51.741 1'15.609 無限90 RT-マット・スター
10 5 上山  完 20 25'39.522 0'54.258 1'15.303 FK-9 プロンプトレーシング
11 14 大場伸太郎 19 24'47.501 -1L 1'16.798 FK-9 伸興商会R-CLUB
12 2 菅井 一洋 19 25'10.417 -1L 1'16.876 FK-9 書道の菅井-RT
13 9 相沢 伸一 19 25'26.789 -1L 1'18.858 FK-9 Four Breeze
14 12 会田 郁朋 19 25'47.737 -1L 1'19.609 FK-9 エヌエイセイケン
15 1 石崎 英夫 19 26'02.901 -1L 1'19.593 FK-9