97 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第3戦
レースリポートはこちら


レンタルクラス 決勝ヒート 結果
1997年12月21日 天候:くもり コース状況:ドライ 発表:15:20

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
15 大坂 重雄 15 18'53.636 50.016km/h 1'14.053  
18 大坂 英雄 15 18'55.967 0'02.331 1'13.752  
19 川嶋  涼 15 18'56.658 0'03.022 1'14.179  
13 高品 一彦 15 19'18.650 0'25.014 1'15.698 アップルレーシングチーム
12 小笠原 輝 15 19'26.828 0'33.192 1'15.767  
17 菅井 一洋 15 19'53.113 0'59.477 1'17.868  
16 田中 義彦 15 19'58.904 1'05.268 1'18.018  
11 家喜 志摩 15 20'06.529 1'12.893 1'18.404  
20 大友  聡 13 19'05.635   -1 1'24.513  

エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1997年12月21日 天候:曇り コース状況:ドライ 発表:10:00

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 車 名 チーム名
 1 771 佐田 浩司 1'03.006 1'03.364 59.994km/h FK-9 DATE-FM黒沢レーシング
 2 14 島津 勝久 1'03.503 1'03.994 00.497 FK-9R アップルレーシングチーム
 3  9 上野 健久 1'03.556 1'03.650 00.550 FK-9R アップルレーシングチーム
 4  12 松田  晃 1'03.938 1'04.005 00.932 FK-9R アップルレーシングチーム
 5 2 堀籠 琢巳 1'04.033 1'04.043 01.027 FK-9 Team KUMI with たたみのほりごめR
 6  19 細田 洋史 1'04.453 1'04.519 01.447 FK-9R アップルレーシングチーム
 7 16 斉藤  浩 1'04.831 1'05.192 01.825 無限90 アップルレーシングチーム
 8 3 大坂 英雄 1'04.961 1'05.128 01.955 FK-9  
 9 18 大塚 克己 1'05.155 1'06.302 03.149 FK-9R アップルレーシングチーム
10 10 國貞 忠則 1'06.803 1'06.996 03.797   アップルレーシングチーム
11 11 黒田 正人 1'08.530 1'08.830 05.524   アップルレーシングチーム
12 8 小口  透 1'08.620 1'08.991 05.614   アップルレーシングチーム
13 17 佐藤  毅 1'08.909 1'08.991 05.903   アップルレーシングチーム
14 13 望月 和茂 1'11.727 1'11.971 08.721   アップルレーシングチーム
15 7 丹後  正 1'24.308 1'36.744 21.302   アップルレーシングチーム
16 1 相沢 弘之 出走せず     FK-9 アイル相沢

 

エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1997年12月21日 天候:くもり コース状況:ドライ 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
771 佐田 浩司 10 10'40.646 59.002km/h 1'02.969 FK-9 DATE-FM黒沢レーシング
9 上野 健久 10 10'44.593 0'03.947 1'03.062 FK-9R アップルレーシングチーム
2 堀籠 琢巳 10 10'44.959 0'04.313 1'02.937 FK-9 Team KUMI with たたみのほりごめR
14 島津 勝久 10 10'52.407 0'11.761 1'03.057 FK-9R アップルレーシングチーム
16 斉藤  浩 10 10'58.051 0'17.405 1'03.999 無限90 アップルレーシングチーム
3 大坂 英雄 10 10'58.803 0'18.157 1'23.016 FK-9  
19 細田 洋史 10 10'58.969 0'18.320 1'24.200 FK-9R アップルレーシングチーム
12 松田  晃 10 11'06.678 0'26.032 1'31.091   アップルレーシングチーム
11 黒田 正人 10 11'30.342 0'49.696 1'34.023   アップルレーシングチーム
10 17 佐藤  毅 10 11'36.374 0'55.728 1'31.520   アップルレーシングチーム
11 10 國貞 忠則 10 11'40.735 1'00.089 1'34.906   アップルレーシングチーム
12 7 丹後  正 10 11'44.306 1'03.660 1'35.688   アップルレーシングチーム
13 13 望月 和茂 9 11'04.508   -1 1'36.501   アップルレーシングチーム
14 18 大塚 克己 9 11'08.502   -1 1'39.557 FK-9R アップルレーシングチーム
15 1 相沢 弘之 8 10'49.304   -2 1'35.260 FK-9 アイル相沢
16 8 小口  透 7 11'40.538   -3 1'33.895 FK-9R アップルレーシングチーム

 

エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1997年12月21日 天候:くもり コース状況:ドライ 発表:15:53

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
771 佐田 浩司 15 15'50.289 59.666km/h 1'02.969 FK-9 DATE-FM黒沢レーシング
9 上野 健久 15 15'56.492 0'06.203 1'03.062 FK-9R アップルレーシングチーム
2 堀籠 琢巳 15 15'58.205 0'07.916 1'02.937 FK-9 Team KUMI with たたみのほりごめR
19 細田 洋史 15 16'03.714 0'13.425 1'24.200 FK-9R アップルレーシングチーム
3 大坂 英雄 15 16'10.731 0'20.442 1'23.016 FK-9  
12 松田  晃 15 16'34.230 0'43.941 1'31.091   アップルレーシングチーム
16 斉藤  浩 15 16'41.259 0'50.970 1'03.999 無限90 アップルレーシングチーム
17 佐藤  毅 15 16'52.332 1'02.043 1'31.520   アップルレーシングチーム
11 黒田 正人 14 15'52.270   -1 1'34.023   アップルレーシングチーム
10 10 國貞 忠則 14 15'52.594   -1 1'34.906   アップルレーシングチーム
11 18 大塚 克己 14 16'01.522   -1 1'39.557 FK-9R アップルレーシングチーム
12 7 丹後  正 14 16'44.802   -1 1'35.688   アップルレーシングチーム
13 13 望月 和茂 14 16'55.196   -1 1'36.501   アップルレーシングチーム
14 8 小口  透 13 16'02.487   -2 1'33.895 FK-9R アップルレーシングチーム
15 1 相沢 弘之 13 16'46.576   -2 1'35.260 FK-9 アイル相沢
  14 島津 勝久   車検失格       アップルレーシングチーム

100Km耐久クラス 決勝ヒート 結果
1997年12月21日 天候:くもり コース状況:ドライ 発表:15:58

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
3 大坂 英雄 星   光 矢竹 正憲 96 1:42'07.783 59.218km/h 1'01.729 FK-9 人妻クラブ
2 堀籠 琢巳 谷内  勝   95 1:42'33.115   -1 1'02.323 FK-9 Team KUMI with たたみのほりごめR
12 松田  晃 冨田 浩子   94 1:42'11.736   -2 1'02.322 FK-9R D-Shadoes
4 佐藤 龍哉 大坂 重雄   92 1:42'59.194   -4 1'04.582 FK-9  
8 鈴木 隆史 小笠原 輝   91 1:42'59.979   -5 1'04.180 FK-9  
11 丹後  正 黒田 正人   89 1:42'22.067   -7 1'05.656   グルグルwithアップル
5 大場伸太郎 清水 真人   89 1:43'12.888   -7 1'05.048 FK-9 紅白伸興商会R-CLUB合戦
20 上山  完 山中 慎介   88 1:42'11.307   -8 1'04.095 FK-9 プロンプトレーシング
10 坂田 典久 國貞 忠則   87 1:42'09.806   -9 1'05.481   LLTS
10 771 ささき恵一 黒沢 琢弥 すずきたかつぐ 87 1:42'49.272   -9 1'03.352 FK-9 DATE-FM黒沢レーシング
11 6 相沢 伸一 春名 隆志   87 1:42'58.502   -9 1'06.566 FK-9  
12 13 望月 和成 竹越 友裕   86 1:42'17.724   -10 1'08.094   モチヅキ&ドリフトヤロー
13 15 篠塚 麻美 岩本 理永   82 1:42'22.444   -14 1'07.270   アップルバイターズ
14 9 小口  透 上野 健久   72 1:42'13.707   -24 1'02.874 FK-9R アップルヘビーキュー
15 16 細田 洋守 大塚 克巳 斉藤  浩 16 D.N.F   -80 1'04.016 FK-9R アップルレーシングチーム
16 1 千葉 昭寛 杉山 克己 春名 顕一 13 D.N.F   -83 1'03.672 FK-9 Team KUMI with たたみのほりごめR
  14 島津 勝久 佐藤たけし     車検失格       りんご