2001 Q!Maru Cup 8時間耐久レース 2001/09/15  
レースリポートはこちら


タイムトライアル総合 路面:ハーフウェット 天気:曇り
順位 No. ドライバー ベストラップ 2ndラップ チーム名
1 3 石井 重富 神山 森田 1'06.185 1'06.674 HiR#3
2 55 笹森 安部 大田 佐々木 川口 1'06.288 1'06.565 北あらし軍
3 93 堀籠 杉山 仲井 1'06.686 1'06.963 Team KUMI & THR with COMTECH
4 21 中島 北島 小山田 都築 押見 1'06.788 1'06.845 TECH21 Racing Team
5 771 ebi フランチ
ェスコ
サダ KAZUMA 1'07.199 1'07.301 DATE CLUB
6 1 中川 横澤田 宮城 アンドレ 1'07.227 1'07.255 HiR#1
7 10 佐藤 金子 大内 半田 大内 1'07.504 1'07.517 春坊会 with EMZ
8 5 佐々木 片山 矢竹 高橋 1'08.078 1'08.864 パイオニアとやたけ+福井の名酒関西・片山酒造
9 8 上山 大場 高橋 1'08.653 1'08.864 マケラーレンセメルデス & 伸興商会R & こけし
10 6 千葉 渡部 河野 板橋 紺野 1'08.965 1'09.129 1GO1A-HiR Powered by にこにこ商会
11 4 篠原 粕谷 粕谷 1'09.581 1'11.465 通りすがり with ANFANG
12 2 辺見 佐藤 鈴木 岡田 中條 1'10.529 1'10.828 HiR#2
13 7 神農 坂田 狩野 1'13.052 1'17.905 Furyo Oyaji
14 9 家喜 大友 秋山 尾形 今野 1'13.352 1'14.673 RT−Shimax
15 11 平田 吉原 長沼 1'14.223 1'14.458 ちーむ だやん 8耐スペシャルグレート
16 12 中村 早坂 大友 出走せず THC RACING

8時間耐久決勝結果

順位 No. ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
1 21 中島 北島 小山田 都築 押見 392 8:00'34.830 51.387km/h 1'05.699 TECH21 Racing Team
2 55 笹森 安部 大田 佐々木 川口 383 8:01'45.834 -9 1'04.833 北あらし軍
3 1 中川 横澤田 宮城 アンドレ 377 8:01'30.856 -15 1'03.834 HiR#1
4 93 堀籠 杉山 仲井 371 8:01'13.099 -21 1'03.148 Team KUMI & THR with COMTECH
5 4 篠原 粕谷 粕谷 369 8:01'24.481 -23 1'03.967 通りすがり with ANFANG
6 9 家喜 大友 秋山 尾形 今野 366 8:01'10.759 -26 1'04.340 RT−Shimax
7 2 辺見 佐藤 鈴木 岡田 中條 364 8:01'30.278 -28 1'03.949 HiR#2
8 5 佐々木 片山 矢竹 高橋 357 8:01'09.647 -35 1'04.605 パイオニアとやたけ+福井の名酒関西・片山酒造
9 8 上山 大場 高橋 348 8:00'47.486 -44 1'05.236 マケラーレンセメルデス& 伸興商会R & こけし
10 6 千葉 渡部 河野 板橋 紺野 333 8:00'44.076 -59 1'05.629 1GO1A-HiR Powered by にこにこ商会
11 771 ebi フランチ
ェスコ
サダ KAZUMA 328 8:01'04.648 -64 1'04.099 DATE CLUB
12 12 中村 早坂 大友 317 8:01'16.558 -75 1'05.895 THC RACING
13 11 平田 吉原 長沼 315 8:01'28.562 -77 1'12.536 ちーむ だやん 8耐スペシャルグレート
14 7 神農 坂田 狩野 249 8:00'54.915 -143 1'07.371 Furyo Oyaji
15 3 石井 重富 神山 森田 203 8:01'26.558 -189 1'04.331 HiR#3
10 佐藤 金子 大内 半田 大内 300 リタイア -92 1'04.216 春坊会 with EMZ

*ゼッケン10の車両は決勝レース中のエンジン交換によりリタイヤ扱いとする