|
現: 2007-03-27 (火) 13:47:09 ゲスト |
| + | [[Q!!Maru_CUP_WEB]]>[[FK-9]] |
| | | |
| + | *YAMAHA FK−9 [#ac94108d] |
| + | -全長/全幅/軸間距離・1548mm/1180mm/1042mm |
| + | -ハンドル中心高・標準422mm(403〜433mm) |
| + | |
| + | -[[トレッド]]前/後・標準822mm/1020mm |
| + | |
| + | -[[乾燥重量]]・77kg |
| + | |
| + | -エンジン種類・[[2サイクル]]、[[クランク室リードバルブ]][[強制空冷]] |
| + | |
| + | -気筒数 配列/総排気量・[[単気筒]]/82cc |
| + | |
| + | -[[自動遠心クラッチ]] |
| + | |
| + | -[[ベルトドライブ無段変速]] |
| + | |
| + | -SL83タイヤ |
| + | |
| + | *手軽に乗れる! [#u5b6c51f] |
| + | |
| + | -キーを回すだけでエンジンがスタートします。 |
| + | -あとは、少しずつアクセルを踏み込むだけでなめらかな発進を可能にしています。 |
| + | |
| + | *安全で楽しい!! [#o577a117] |
| + | |
| + | -カウルがついているので、安全性もあります。また、お気に入りのドライバーのマシンカラーやオリジナルに挑戦する楽しみもあります。業者に委託すると7万位かかりますが自分で塗装する場合は下地などを作らなければならないので詳しい人に頼みましょう。仕上げは、ウレタンクリアーを塗らないとすぐはがれます。私のFW16カラーはカッティングシート込みで2万位かかっています。全体を塗装すると、自動車補修用のスプレーが3〜4本ほど必要になります。一番大変になるのはカッティングシートの原稿づくりでしょうね。模型をやっている人と仲良くなりましょう。 |
| + | |
| + | オリジナルカラーに挑戦する人はこちらへ |
| + | |
| + | *マシンをセットアップ! [#q9058372] |
| + | |
| + | -ノーマル状態で「こんなもんさ」なんて言っている方、本当にそうですか?FK−9はエンジンがスクーター用なのでバカにしがちですが、セットアップ次第でまだまだ速くなります。むしろレーシングカートよりも部品点数が多いので「いじる場所」はたくさんあるんです。例えば、みなさんはシート位置をどの様に考えていますか?これひとつで「乗りやすい」から「速いマシン」に変わっちゃうんですよ。 |
| + | |
| + | *チューンアップも可能 [#gfe8e7aa] |
| + | |
| + | -FK−9のエンジンは90ccのスクーターのエンジンを使用しています。しかし部品の計数決定段階で「初心者向き」に大分マイルドに設定したようです。ということは、よくバイクのパーツ店で見られる補修部品などがそのまま使えます。あっ、もちろん「FK−9用」とはなっていませんが…。自分のレベルに合わせた「難しいマシン」もカンタンに作れるようになり、長くつきあうことが出来るでしょう。 |
- FK−9 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:47:09 ゲスト
Counter: 22607,
today: 24,
yesterday: 13