|
現: 2007-03-27 (火) 13:46:34 ゲスト |
| + | #contents |
| + | *概要 [#q634ab0a] |
| + | Q!!Maru_2006_8時間耐久レースにおいて、KT100エンジンを使用する場合のレギュレーション。~ |
| + | 基本的には、今回は「テスト走行」であり純粋なエントリーではない。 |
| | | |
| + | *エントリーについて [#xcf7b924] |
| + | -エントリーフィー 40,000円/1チーム |
| + | -上記金額に、下記の小径キャブレター&エアクリーナーセットとYRA1 1セットが含まれる |
| + | -賞典は、既存のチームとは異なり、賞品となる(予定) |
| + | |
| + | *車両規定 [#gef842d4] |
| + | **エンジン [#c2e1f948] |
| + | -以下の仕様のいずれかとする |
| + | --無改造のKT100SEJ もしくはKT100J |
| + | --無改造のKT100SD KT100SC KT100SEC のキャブレターを以下のものに交換したもの |
| + | |
| + | ---小径キャブレター&エアクリーナーセット~ |
| + | http://www.yamaha-motor.co.jp/product/kart/lineup/option/index.html~ |
| + | (無改造で使用すること) |
| + | |
| + | -SLクラッチおよびセルスターターKITの使用は許可する。 |
| + | |
| + | **フレーム [#y2cb660c] |
| + | -制限は特に設けないが、大会趣旨に則ったパーツ交換のみ認める |
| + | --文章化するのは大変難しいが、要は「速さを追求したパーツ選び」を制限するものである。この判断は主催者に一任される。 |
| + | |
| + | **タイア [#d1cbc023] |
| + | -ドライタイアは、YRA1とする。決勝のセット数は1セットとする。 |
| + | |
| + | **重量 [#z93bda5a] |
| + | -車体乾燥重量で85kg以上とする。 |
| + | |
| + | *レース中の特例 [#a3f8e6d1] |
| + | -決勝レーススタート時点での搭載燃料は3リッター未満とする。 |
| + | -給油は、3リッターの鉄製携行缶から、主催者支給のポンプの通常使用方法で行う。 |
| + | -レース中に、大会趣旨達成のために、特別ルールを適用する場合がある。 |
| + | --ドライバー・チームは必ず従わなければならない。 |
| + | |
| + | *解説 [#y2ef5ee3] |
| + | |
| + | **KT100導入の背景 [#b6449c31] |
| + | -Q!MaruCUPを始まりとして開催してきた8時間耐久レースは、使用マシンの老朽化や参加台数の減少により、大会開催が難しい状況になってきました。ある意味では安定、ある意味ではマンネリ感もあります。ただ、1桁台の参加台数となった場合は、エントリーフィーを上げるか、中止になるかの判断をしなければなりません。 |
| + | -一方で、レンタルカートサーキットが主催している大会はもてぎで開催されており、その台数はかなりのものです。もちろん、それは大会主催者がサーキット経営者という利点はあります。このユーザーを8耐に参加してもらうことも考えましたが、車両規定が違い、彼らのマシンの方が改造範囲が広く、対応は難しいと判断しました。 |
| + | -SUGOでは、SLレースは開催されており、KT100ユーザーはかなりあります。FK-9とKT100をまともに走らせると、ラップタイム的にハンデがありすぎます。仮に、ピットストップ時間を長く取って調整したとしても、コース上でのスピード差がありすぎかなり危険な状態が生じると思われます。 |
| + | -耐久レースのおもしろさは、ピット戦略やマシンの性格付けにもあると思います。これまで、ラップタイムを下げる方法として、ギア比をロングにすることも提案されましたが、このおもしろさをスポイルしかねません。また、ピットストップ時間の長時間固定という方法も同様でした。 |
| + | -YAMAHAより小径キャブレターが発売され、テストの結果してみましたが、かなり狙ったタイムに近い物が出ましたが、8時間のレースそのものをシミュレートして「レギュレーションを設定して参加案内を出す」というところまでは無理でした。実走でテストするしかないのが本音です。 |
| + | -私の本音としては、実走テストだとしても、KT100のチームが%%勝つような状態%%明らかに有利に見える車両レギュレーションでは、今のところ%%問題があると%%既存のユーザーには理解を得にくい、と判断しました。ということは%%「負ける前提でテストするチーム」%%スタートラインではかなり厳しいが、その後のレース中の柔軟な対応を理解して頂けるチーム((スタート後に明らかに差が出てしまった場合に、何らかの対応が必要となる。例えば、KTチームが速すぎる場合は、途中でのピットストップを増やす、もしくは逆に遅すぎる場合は、ウェイトを外すとか、給油の制限を無くす等))が必要となったのです。 |
| + | --2006/09/29 加筆訂正あり |
| + | -今回、いくつかのチームに打診したところ、これらの状況を理解して頂けたので、実走テストに踏み切ることにいたしました。 |
| + | -次のステップのためにはどうしても必要なことなのです。参加チームの皆さんのご理解を心よりお願いします。 |
- Q!!Maru_2006_8時間耐久レース/KTエンジン仕様についての覚え書き のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-27 (火) 13:46:34 ゲスト
Counter: 24246,
today: 18,
yesterday: 13