タイムトライアル[2]総合
2006 Q!!MARU 8時間耐久カートレース in SUGO
スポーツランドSUGO[4]マルチコース1.050km
8H耐久クラス
06.10.15 発表: : 天候: 晴れコース状況:ドライ[5]
順位 | 車種 | 車番 | チーム名 | タイム | ラップ | km/h | トップ差 |
1 | 7 | FK9[6] | ZION こけし共和国 | 1'02.677 | 21/ 37 | 60.309 | |
2 | 87 | FK9[6] | Sakunamia Furrari | 1'02.770 | 18/ 37 | 60.220 | 0.093 |
3 | 1 | KT100M | Super Racing Junkie! | 1'04.481 | 6/ 38 | 58.622 | 1.804 |
4 | 3 | FK9[6] | マケラーレン・セメルデス | 1'04.975 | 15/ 30 | 58.176 | 2.298 |
5 | 93 | FK9[6] | TeamKUMI[7]&THR[8]&COMTECH[9]&KSDP[10] | 1'05.180 | 17/ 27 | 57.993 | 2.503 |
6 | 100 | GX200 | RT-ANNY | 1'06.149 | 6/ 34 | 57.144 | 3.472 |
7 | 25 | FK9[6] | 原始人+忍者 | 1'06.709 | 23/ 32 | 56.664 | 4.032 |
8 | 65 | FK9[6] | TEAM バカ息子2006 | 1'07.363 | 26/ 27 | 56.114 | 4.686 |
9 | 4 | FK9[6] | パイオニア.福井の銘酒関西.片山酒造 | 1'08.578 | 22/ 24 | 55.120 | 5.901 |
10 | 33 | FK9R | Team Blue Mountain | 1'23.194 | 6/ 8 | 45.436 | 20.517 |
参加台数: 10 台出走台数: 10 台
06.10.15 発表: : 天候: 晴れコース状況:ドライ[5]
順位 | 車番 | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 87 | FK9[6] | Sakunamia Furrari | 433 | 08:00:28.076 | 1'02.923 | 108 | |
2 | 7 | FK9[6] | ZION こけし共和国 | 433 | 08:00:46.679 | 18.603 | 1'02.696 | 7 |
3 | 3 | FK9[6] | マケラーレン・セメルデス | 423 | 08:00:33.245 | 10Laps | 1'04.526 | 82 |
4 | 1 | KT100M | Super Racing Junkie! | 419 | 08:01:19.517 | 14Laps | 1'04.181 | 81 |
5 | 25 | FK9[6] | 原始人+忍者 | 407 | 08:00:31.520 | 26Laps | 1'05.435 | 3 |
6 | 100 | GX200 | RT-ANNY | 391 | 08:01:28.794 | 42Laps | 1'05.884 | 38 |
7 | 65 | FK9[6] | TEAM バカ息子 2006 | 385 | 08:01:24.679 | 48Laps | 1'07.109 | 66 |
8 | 33 | FK9R | Team Blue Mountain | 371 | 08:00:41.306 | 62Laps | 1'05.998 | 2 |
9 | 4 | FK9[6] | パイオニア.福井の銘酒関西.片山酒造 | 316 | 08:01:26.663 | 117Laps | 1'08.526 | 7 |
10 | 93 | FK9[6] | TeamKUMI[7]&THR[8]&COMTECH[9]&KSDP[10] | 295 | 08:00:55.995 | 138Laps | 1'04.683 | 136 |
参加台数: 10 台出走台数: 10 台
ベストラップ: No. 7 1'02.696 7/433 60.291 Km/h
(This host) = http://www.tackmix.com