ヘッドライン
モータースポーツフォーラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | Mon, 06 Jan 2025 22:44:07 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨 | モータースポーツ情報サイト - FMOTOR - Since 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェブマスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成 | https://wordpress.org/?v=6.6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーニースポーツのスカラシップが始動 植田正幸代表「レース界への恩返し」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP, news | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2025-1-6 8:02:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 12月1日、鈴鹿サーキットで行われたスーパーFJ表彰式の席上、ジャパンスカラシップシステム(畑川治代表)より、2025年からルーニースポーツ(植田正幸代表)が、スカラシッププログラムを行うことが発表された。 対象となるレースはフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ(FRJ) […] 投稿 ルーニースポーツのスカラシップが始動 植田正幸代表「レース界への恩返し」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日、鈴鹿サーキットで行われたスーパーFJ表彰式の席上、ジャパンスカラシップシステム(畑川治代表)より、2025年からルーニースポーツ(植田正幸代表)が、スカラシッププログラムを行うことが発表された。 対象となるレースはフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ(FRJ)で、スーパーFJ日本一決定戦で2位に入った小田優、同3位の加納康雅がスカラシップ対象に選出されたことも併せて発表された。 この件に関して12月8日、鈴鹿サーキットで行われたFIA-F4第8戦に出場し、インデペンデントクラスで5位に入ったばかりの植田に話しを聞いた。 「僕からJSSさんにスカラシップの企画を考えていますが、どうでしょうかと聞いたら『是非やって欲しい』とのことでした」 JSSはその名の通り、スーパーFJで優秀な成績を収めたドライバーにJAF-F4(現フォーミュラ・ビート)への年間参戦サポート、FIA-F4参戦の資金援助を行ってきた。過去には牧野任祐、大湯都史樹、角田裕毅、三宅淳詞などがスカラシップを獲得し、上位クラスへのステップアップを果たしたが、諸般の事情で2019年を最後にこのプログラムは終了していた。 「メーカー落ちした子とか、他にも速い子はたくさんいるのでその子らにチャンスを与えようと思っています。今回、小田選手と加納選手を選出しましたが、あと2人くらい加えて4人程度でFRJのテストを行い、1人にスカラシップを与える予定です」 「FRJのマシンは2台持っているので、どうしても乗せたいドライバーがいれば、2台体制にするかも知れません。もしくは、4大会開催されるF110カップとか、地方サーキットを回ってコースを覚えることができるフォーミュラ・ビートに乗せることも考えています」 スカラシップを獲得したドライバーは、2025年度のFRJ年間参戦権を得る。フォーミュラリージョナルは、昨年から若いドライバーがしのぎを削るマカオのワールドカップに採用され、トヨタも今シーズンからFRJに本格参戦を発表。将来的には全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権との統合もうわさされ注目度も高まっている。ここで優秀な成績を収めれば大きなチャンスをつかめそうだ。 「いままでレースに使ってきた予算ですが、ぼくの分を減らして、その分を若い子のために使おうと思っています。レースがあるから仕事も頑張れてこれたので、恩返しの意味でも若い子にチャンスを与えようと思っています」 Text: Yoshinori OHNISHIPhoto: Kazuhiro NOINE Yoshinori OHNISHI 投稿 ルーニースポーツのスカラシップが始動 植田正幸代表「レース界への恩返し」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦冨士決勝コメント 優勝・藤原大暉「4番手まで落ちたのは想定外だった」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | FCR-VITA, r4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-24 8:03:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 優勝 藤原大暉(ACE LINE'S VITA) 「実はファイナルラップの300Rでシフトミスしていまして(苦笑)。それでいったん(徳升選手に)前に出られたのですが、最終コーナーをピッタリ付いていければスリップストリームに入れるので、もしかしたらチャンスあるかなと。なるべく(コーナー)出口重視で、 […] 投稿 第4戦冨士決勝コメント 優勝・藤原大暉「4番手まで落ちたのは想定外だった」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo: Junichi SEKINE Asako SHIMA 投稿 第4戦冨士決勝コメント 優勝・藤原大暉「4番手まで落ちたのは想定外だった」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦冨士決勝 ファイナルラップのストレート、スリップストリームを得た藤原大暉が優勝 徳升広平は4連覇達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | FCR-VITA, r4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-24 6:53:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 富士スピードウェイを舞台に行われるFCR-VITAシリーズの最終第4戦決勝が12月21日に開催され、予選2番手からスタートの藤原大暉(ACE LINE'S VITA)がファイナルラップのフィニッシュラインまで展開したトップ争いに競り勝って優勝を飾り、2位フィニッシュの徳升広平(PassingMar […] 投稿 第4戦冨士決勝 ファイナルラップのストレート、スリップストリームを得た藤原大暉が優勝 徳升広平は4連覇達成 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士スピードウェイを舞台に行われるFCR-VITAシリーズの最終第4戦決勝が12月21日に開催され、予選2番手からスタートの藤原大暉(ACE LINE'S VITA)がファイナルラップのフィニッシュラインまで展開したトップ争いに競り勝って優勝を飾り、2位フィニッシュの徳升広平(PassingMark VITA)がシリーズチャンピオンを獲得、4連覇を達成した。 朝から行われた予選に続いて決勝は午前10時コースイン開始。冬の富士スピードウェイには日が差し気温は9度まで上昇しているが、時々強い風が吹き体感温度はかなり低い。49台がグリッドに整列すると午前10時17分フォーメーションラップ開始。路面温度もあまり上がってきていないようで、タイヤの内圧をレースのどの段階に合わせるか、各陣営悩んでいたようだ。気になるチャンピオンの行方は徳升が2位以内ならば自動的に決定。3位以下の場合は斎藤愛未(Team M岡部自動車D.D.R VITA)と藤原の結果次第ということになる。 49台全車がクリーンスタート、10周または30分間の決勝が開始された。 蹴り出しがよかったのが2番グリッドから発進の藤原で、ポールシッター徳升の右サイドに並べかけてTGRコーナーにインから進入。サイド・バイ・サイドで第2コーナーを走り抜けると続くコカ・コーラコーナーで徳升が前に出てトップの座を守る。その後ろでは4番手スタートの落合蓮音(ホージャストレーシングVITA)が3番グリッドの奥住慈英(SEVEN x SEVEN WITH KFM)をTGRコーナー手前でオーバーテイク、3位に上がるも奥住がTGRコーナーの中で差し返してポジションを戻す。 徳升~藤原選手~奥住~落合がワンパックでトップグループを形成、5位以下をやや引き離して第3セクターへ。パナソニック・オートモーティブコーナーを立ち上がる所からの加速で奥住、落合選手が続けて藤原をかわして順位を上げてコントロールラインを通過。2位奥住~3位落合~4位藤原という順に変わるが、それぞれ0.025秒、0.051秒しか差はない。そしてオープニングラップの混戦を抜けて順位を上げたのが井本大雅(SEVEN x SEVEN WITH KFM)で8位から6位へアップ。逆転チャンピオンを狙う斎藤は6位から10位へとポジションを落としチャンピオンに赤信号がともるが、まだわからない。 5台が出走のジェントルマンクラスでは1周目を終えてイノウエケイイチ(ワコーズEDニルズ)が総合11位のクラストップ、山本龍(おさきにどうぞ☆VITA)が総合16位のクラス2番手、富田栄造(CPホールディングスニルズ)が総合35位のクラス3番手を走っている。 トップに立った徳升は順位を争う2位グループを引き離し3周目に1.6秒差。一方2位グループでは3周目に藤原が落合を攻略して3位に浮上する。4周目に藤原はここまでのファステストラップの1分58秒334を出して奥住に0.27秒差と接近、落合をはさんで5位永井歩夢(BBS VITA)、6位には下野璃央(Dr.Dry☆VITA)、7位に井本大雅(SEVEN x SEVEN WITH KFM)が上がってくると4周目のTGRコーナーで下野と井本が相次いで永井をオーバーテイク。これで下野5位、井本6位で永井は7位にドロップ。 5周目に入りストレートで奥住のスリップストリームから抜け出た藤原がコントロールライン上では0.036秒と僅かに前に出て2位に進出。トップ徳升から1.114秒差でレースは後半戦へ。 勢いに乗る藤原は6周目に1分58秒192とファステストラップを更新、徳升との間合いを0.626秒まで削り取る。3位奥住、4位落合はやや離されそれぞれ0.9秒、0.7秒の間合い。7周目も藤原は1分58秒118とこの日のファステストラップをマークして徳升を0.178秒差にロックオン。テール・ツー・ノーズ状態で8周目に突入すると左サイドから並びかけてTGRコーナーにアプローチ。インサイドを守った徳升が先行してターンインするが、ややオーバースピードかラインがアウトにはらみ、クロスラインでインサイドに切れ込んだ藤原が前に出てついにトップが交代する。しかし徳升は食い下がって逆転のチャンスを伺っている。0.242秒差で8周目を終えた両者はTGRコーナーで今度は徳升が藤原のスリップストリームを使ってTGRコーナーでのチャンスを伺うが、ここは藤原が守って0.3秒差でファイナルラップへ。後方では井本が下野を仕留めて5位に浮上している。 ファイナルラップ。TGRコーナーで徳升が再びチャンスを伺うがここは藤原が抑える。2台はバンパー・ツー・バンパーの車間で第2コーナーからコカ・コーラコーナーを抜けると、300Rで藤原が僅かに失速したのを見逃さずに徳升がアウト側からダンロップコーナーへのブレーキングで前に出てトップの座を奪い返す。しかし藤原は徳升のテールを逃がさず、両車はパナソニック・オートモーティブコーナーを立ち上がりフィニッシュラインに向けて加速競争。ぎりぎりまで徳升のスリップストリームを使った藤原が左サイドに躍り出て前に出るとトップでチェッカードフラッグの下を通過、優勝を勝ち取った。徳升は0.104秒及ばずの2位に終わったが、これで2024年のシリーズチャンピオンを確定させた。3位は奥住。ファイナルラップに接近戦となった4位グループはパナソニック・オートモーティブコーナーまでポジションを守っていた落合を立ち上がりで井本、下野が次々とオーバーテイク。井本4位、下野5位を獲得。落合選手は一瞬で6位に落ちるというFCR-VITAならではの厳しさを味わう結果になった。3台の間合いは僅か0.188秒だ。 ジェントルマンクラスはイノウエが総合12位でトップ、山本が総合16位クラス2番手、そして77歳の富田が総合32位クラス3番手で表彰台に立った。 Text: Junichi SEKINEPhoto: Asako SHIMA 投稿 第4戦冨士決勝 ファイナルラップのストレート、スリップストリームを得た藤原大暉が優勝 徳升広平は4連覇達成 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦冨士公式予選コメント ポールポジション・徳升広平「みんなのおかげで取れたポールポジション」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | FCR-VITA, r4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-24 6:16:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | ポールポジション 徳升広平(#16PassingMark VITA)1分57秒617(コースレコード) 「これはもう『みんなのおかげ』で取れたポールポジションですね。いろんな人がいろんなことを教えてくれて、うまくまとめられてよかったです。決勝もこの調子で行きたいと思います。チャンピオン取れるかはわ […] 投稿 第4戦冨士公式予選コメント ポールポジション・徳升広平「みんなのおかげで取れたポールポジション」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo: Junichi SEKINE Asako SHIMA 投稿 第4戦冨士公式予選コメント ポールポジション・徳升広平「みんなのおかげで取れたポールポジション」 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦冨士公式予選 シリーズ4連覇へ視界良好、徳升広平がコースレコードでポールポジションを獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | FCR-VITA, r4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-24 6:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 富士スピードウェイを舞台に行われるFCR-VITAシリーズの最終第4戦公式予選が12月21日に開催され、シリーズランキングトップの徳升広平(PassingMark VITA)がポールポジションを獲得した。 すっかり冬の装いの富士スピードウェイにやってきたVITAは49台。ここまで3戦を終えてシリ […] 投稿 第4戦冨士公式予選 シリーズ4連覇へ視界良好、徳升広平がコースレコードでポールポジションを獲得 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士スピードウェイを舞台に行われるFCR-VITAシリーズの最終第4戦公式予選が12月21日に開催され、シリーズランキングトップの徳升広平(PassingMark VITA)がポールポジションを獲得した。 すっかり冬の装いの富士スピードウェイにやってきたVITAは49台。ここまで3戦を終えてシリーズランキングの首位は徳升の44ポイント。徳升はここまでシリーズ3連覇を果たしていて、今年4連覇目に挑んでいる。これを追うのが38ポイントの斎藤愛未(Team M岡部自動車D.D.R VITA)と、30ポイントの藤原大暉(ACE LINE'S VITA)と3人がシリーズチャンピオンの目を残している。 まずは午前8時5分に20分間の予選が開始。気温6度、路面温度もかなり低そうで各車は慎重にタイヤをウオームアップして残り時間13分あたりからタイムアタック開始。まず徳升が1分58秒733でトップに立つと、続く周回で下野璃央(Dr.Dry☆VITA)が58秒553でトップへ、先月16歳になったばかりの落合蓮音(ホージャストレーシングVITA)が58秒601で2番手、斎藤が58秒604で3番手に上がり徳升は4番手へドロップ。 折り返しの残り10分には永井歩夢(BBS VITA)が1分58秒360で15番手から一気にトップに立つ。トップから10位までが1秒以内に並ぶ接戦だ。11番手には山本龍(おさきにどうぞVITA)が、1分59秒460というジェントルマンクラスのコースレコードを出してクラストップにつけている。 その後もトップの座は1分58秒215の落合→58秒174の藤原と次々に入れ替わるが、残り時間6分に徳升が57秒795を出して7番手からトップに返り咲き。その後は徳升を上回る者が現れず上位が膠着状態になる中、自己ベストを更新して順位を上げたのが翁長実希(Car Beauty Pro RSS VITA)で58秒404で残り時間4分に11番手から5番手へポジションアップ。さらに残り2分、奥住慈英(SEVEN x SEVEN WITH KFM)が58秒065で3番手に浮上する。藤原は自己ベストを57秒957まで短縮するが2番手変わらず。 残り1分でジェントルマンクラスの首位が交代。イノウエケイイチ(ワコーズEDニルズ)がクラスのコースレコードを更新する1分59秒050をマークして総合14番手クラストップへ。山本は0.038秒差の総合15位クラス2位、クラス3位は総合29番手の大沢良明(ビーンズスポーツYRC☆VITA)。 チェカードフラッグが振られ各車最後のタイムアタック。ここで徳升はダメ押しの1分57秒617を叩き出し、コースレコードを更新して予選は終了。2番手0.340秒差で藤原、3番手0.448秒差で奥住という結果に。 ジェントルマンクラスはイノウエが総合15番手でクラストップ、山本が総合17番手のクラス2位、大沢が総合30番手のクラス3位という結果になった。 FCR-VITA第4戦決勝は本日午前10時15分に開始予定だ。 Text: Junichi SEKINEPhoto: Asako SHIMA 投稿 第4戦冨士公式予選 シリーズ4連覇へ視界良好、徳升広平がコースレコードでポールポジションを獲得 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿テスト2日目 小林利徠斗が全セッショントップタイムでテストを終える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-18 6:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 12月18日、スーパーフォーミュラ・ライツのテスト2日目が、鈴鹿サーキットで行われ、昨日に続いて、小林利徠斗(TOM'S)が、午前、午後のセッションともにトップタイムをマークした。 この日、セッション3で新たにドライブしたのは、今季FIA-F4に参戦した5号車・下野璃央(ALBIREX RACI […] 投稿 鈴鹿テスト2日目 小林利徠斗が全セッショントップタイムでテストを終える は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月18日、スーパーフォーミュラ・ライツのテスト2日目が、鈴鹿サーキットで行われ、昨日に続いて、小林利徠斗(TOM'S)が、午前、午後のセッションともにトップタイムをマークした。 この日、セッション3で新たにドライブしたのは、今季FIA-F4に参戦した5号車・下野璃央(ALBIREX RACING TEAM)。近年、日本のトップ、ミドルフォーミュラにも女性ドライバーの進出の兆しが出ているが、次の候補となるドライバーだ。 ■セッション3 開始まもなく、37号車・古谷悠河(TOM'S)が1分51秒894をマークして、セッション前半は古谷がタイミングモニターのトップに留まり続け、同じくセッション開始から好タイムを出した60号車・伊東黎明(LM corsa)が続いた。 1時間を過ぎると、それまで中位にいた35号車・佐野雄城(TOM'S)が、アタックを敢行。1分51秒736と、古谷のタイムをわずかに上回ってトップに立った。 しかし、昨日から好調の38号車・小林が、70分過ぎに1分51秒427でトップタイムを更新。さらに1分51秒156まで縮めた。 最後のアタックでも、小林の速さは衰えず、唯一人51秒を切る1分50秒905で、昨日の2セッションに続いてこのセッションも制することになった。 2位以下は、佐野、伊東、ケイレン・フレデリック(B-MAX RACING TEAM)、古谷、ジェームズ・ヘドレー(TEAM DRAGON)と続いたが、最後のアタック中に60号車・伊東がデグナーでコースアウト。赤旗が提示され走行は中断となった。このため、全員がアタックできずに終わったので、勝負は最後のセッションに持ち越された。 SFライツ初ドライブの5号車・下野璃央は、このセッションのみの走行で、慎重に周回を重ねてベストタイムはトップから5秒遅れの1分55秒995だった。 ■セッション4 開始早々、自身の計測2周目に38号車・小林が1分51秒995をマーク。その小林が更にタイムを縮めようとした次の周に、53号車・ベルグマイスターがデグナーでコースオフ。赤旗中断とはなったが、幸いダメージはなく自走でピットに戻ってくる。 アタックの仕切り直しとなった小林は、再開後にあっさりと1分51秒093をマークして、2位以下を引き離す。今回のテストの主役である小林の速さには驚くばかりだ。 そして、残り5分となった最後のセッションでも、1分50秒511までタイムを削った小林が、2番手まで上がった卜部和久(JPN TODA RACING)を0.8秒も引き離す快走を見せた。 3番手には古谷、4番手には佐野はつけ、トムス勢が全員上位で最後のセッションを終えた。対するB-Max勢は、5番手にケイレン、6番手に野村勇斗(B-MAX RACING TEAM)と、今回のテストを見る限りでは、トムス勢に及ばなかった。 SFライツの開幕は、年明け3月8~9日のスーパーフォーミュラとの併催となる鈴鹿。まだ、ドライバーラインナップは見えないが、どんな顔ぶれが揃って、どんな戦いを見せるのか、楽しみだ。 Text: Shigeru KITAMICHIPhoto: Atsushi BESSHO 投稿 鈴鹿テスト2日目 小林利徠斗が全セッショントップタイムでテストを終える は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式テスト鈴鹿総合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-18 6:40:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 公式合同テスト -RIJ- (2024/12/17-18) Total Testing Weather:Sunny Course:Dry 2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km PosNoClsClsPosDriverTe […] 投稿 公式テスト鈴鹿総合結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式合同テスト -RIJ- (2024/12/17-18) Total Testing Weather:Sunny Course:Dry
投稿 公式テスト鈴鹿総合結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式テスト鈴鹿4回目結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ | SUPER FORMULA LIGHTS, test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開: | 2024-12-18 6:30:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要旨: | 公式合同テスト -RIJ- (2024/12/18) Official Testing 4 Weather:Sunny Course:Dry 2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km Pos№ClsClsPosDriverT […] 投稿 公式テスト鈴鹿4回目結果 は モータースポーツフォーラム に最初に表示されました。 もっと... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
