99 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第4戦


レンタルクラス タイムトライアル 結果
1999年12月19日 天候:くもり コース状況:ドライ

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 チーム名
 1 1 横田 良孝 1'08.321 1'08.414 55.327km/h ホンダベルノレーシング
 2 6 矢口 信人 1'08.911 1'09.503 00.590  
 3 771 佐々木恵一 1'09.046 1'10.113 00.725 DATE CLUB
 4 9 Andre Oliveira 1'09.153 1'09.543 00.832 TEAM NAKA
 5 5 横沢田 純 1'09.224 1'09.638 00.903 ホンダベルノレーシング
 6 10 中川 真司 1'09.247 1'09.361 00.926 TEAM NAKA
 7 30 佐田 浩司 1'09.342 1'10.075 01.021 DATE CLUB
 8 2 小野 洋介 1'10.319 1'10.728 01.803 ホンダベルノレーシング
 9 20 川村 博紀 1'10.172 1'10.346 01.851  
10 7 大坂 英雄 1'10.314 1'10.337 01.993 忘年会、部長のいたずら
11 8 中條 学 1'10.743 1'10.813 02.422 TEAM NAKA
12 3 渡辺 裕之 1'10.751 1'11.076 02.430 ホンダベルノレーシング
13 11 布施雄一郎 1'11.113 1'11.118 02.792  
14 12 田中 義彦 1'11.187 1'11.282 02.866  
15 19 川上 英樹 1'11.264 1'11.417 02.943  
16 14 安藤 真好 1'11.295 1'11.740 02.974 Y.R.T
17 4 武山 道介 1'11.497 1'11.693 03.176 ホンダベルノレーシング
18 28 鈴木 和彦 1'12.008 1'12.109 03.687  
19 15 青田 憲治 1'12.076 1'12.393 03.755  
20 26 松田 勝己 1'12.993 1'13.618 04.672 GOMUIRA〜's
21 24 星川 健一 1'13.519 1'13.709 05.198 GOMUIRA〜's
22 13 沼田 光男 1'13.967 1'14.122 05.646  
23 23 有路 善明 1'16.695 1'16.898 08.374 GOMUIRA〜's
24 16 野村 妙恵 1'16.984 1'17.342 08.663  
25 25 高梨 和幸 1'17.374 1'17.577 09.053 GOMUIRA〜's
26 21 松本 隆司 1'19.078 1'19.472 10.757  
27 27 原田 賢次 1'19.279 1'19.415 10.958 GOMUIRA〜's
28 22 清野 覚 1'19.421 1'20.399 11.100 GOMUIRA〜's

タイムアタック結果の1〜10は予選決勝A組へ、11〜19はB組へ、20〜28はC組へ


レンタルクラス 予選ヒート にて コースレコードが記録されました
1999年12月19日 天候:くもり コース状況:ドライ

(これまでのレコード 1'08.034 川崎 貴弘 1999/07/25)

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
9 ANDRE OLIVEIRA 7 8'00.257 55.095km/h 1'07.329 R TEAM NAKA
30 佐田 浩司 7 8'01.553 01.296 1'07.668 R DATE CLUB
10 中川 真司 7 8'06.538 06.281 1'07.958 R TEAM NAKA
771 佐々木 恵一 7 8'07.440 07.183 1'07.624 R DATE CLUB

レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1999年12月19日 天候:くもり コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
1 横田 良孝 15 17'15.029 54.781km/h 1'07.822 ホンダベルノレーシング
771 佐々木恵一 15 17'15.046 00.017 1'07.620 DATE CLUB
9 AHDRE OLIVEIRA 15 17'36.816 21.787 1'08.087 TEAM NAKA
30 佐田 浩司  15 17'37.256 22.227 1'09.427 DATE CLUB
6 矢口 信人 15 17'37.740 22.711 1'08.411  
2 小野 洋介 15 17'37.918 22.889 1'09.247 ホンダベルノレーシング
7 大坂 英雄 15 17'44.121 29.092 1'09.344 忘年会、部長のいたずら
20 川村 博紀 15 17'50.358 35.329 1'09.478                 
5 横沢田 純 15 17'56.616 41.587 1'08.647 ホンダベルノレーシング
10 10 中川 真司 15 18'07.894 52.865 1'10.585 TEAM NAKA

レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1999年12月19日 天候:雪 コース状況:ウェット

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
8 中條 学 15 20'46.017 45.504km/h 1'19.628 TEAM NAKA
3 渡辺 裕之 15 21'11.051 0'25.034 1'21.369 ホンダベルノレーシング
19 川上 英樹 15 21'19.215 0'33.198 1'21.725  
11 布施雄一郎 15 21'20.627 0'34.610 1'21.170  
12 田中 義彦 15 21'49.105 1'03.088 1'22.436  
14 安藤 真好 15 21'59.356 1'13.339 1'22.780 Y.R.T
4 武山 道介 15 22'01.851 1'15.834 1'23.737 ホンダベルノレーシング
28 鈴木 和彦 14 20'55.923 -1 1'25.530  
15 青田 憲治 14 21'00.964 -1 1'23.403  

レンタルクラス C組決勝ヒート 結果
1999年12月19日 天候:雪 コース状況:ウェット

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名         
28 松田 勝己 15 23'02.518 41.012km/h 1'29.843 GOMUIRA〜'S
13 沼田 光男 15 23'10.368 07.850 1'27.773  
22 清野 覚 15 23'42.895 40.377 1'32.127 GOMUIRA〜'S
23 有路 善明 15 23'54.136 51.618 1'27.942 GOMUIRA〜'S
25 高梨 和幸 14 23'23.786 -1 1'31.844 GOMUIRA〜'S
27 原田 賢次 14 24'03.752 -1 1'35.841 GOMUIRA〜'S
24 星川 健一 14 24'06.049 -1 1'35.897 GOMUIRA〜'S
16 野村 妙恵 14 24'24.510 -1 1'40.494  
21 松本 隆司 14 23'35.648 -3 1'35.717  

エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1999年12月19日 天候:くもり コース状況:ドライ

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 チーム名
 1 3 鈴木 隆史 1'02.287 1'02.528 60.686km/h ラム技研レーシング
 2 93 堀籠 琢巳 1'02.571 1'02.664 00.284 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
 3 771 堀内 一史 1'04.334 1'04.457 02.047 DATE CLUB
 4 1 佐藤 龍哉 1'04.704 1'04.820 02.417  
 5 2 相沢 伸一 1'05.431 1'05.899 03.144 Four Breeze
 6 4 千葉 昭寛 1'06.267 106.393 03.980 チームち with 畳のほりごめ

エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1999年12月19日 天候:くもり コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
3 鈴木 隆史 15 16'01.305 58.982km/h 1'02.206 ラム技研レーシング
93 堀籠 琢巳 15 16'22.145 20.840 1'02.297 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
2 相沢 伸一 15 16'29.707 28.402 1'04.117 Four Breeze
4 千葉 昭寛 15 16'59.601 58.296 1'04.399 チームち with 畳のほりごめ
1 佐藤 龍哉 15 17'01.149 59.844 1'04.993  
771 堀内 一史 14 17'15.451 -1 1'04.446 DATE CLUB

エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1999年12月19日 天候:雪 コース状況:ウェット
路面状況の悪化により15周としてスタートした

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
771 堀内 一史 15 19'17.029 49.004km/h 1'14.161 DATE CLUB
2 相沢 伸一 15 20'27.320 1'10.291 1'20.642 Four Breeze
3 鈴木 隆史 15 20'34.228 1'17.199 1'20.894 ラム技研レーシング
4 千葉 昭寛 14 20'01.079 -1 1'23.827 チームち with 畳のほりごめ
93 堀籠 琢巳 11 19'41.443 -4 1'16.800 TeamKUMI & 畳のほりごめRacing
1 佐藤 龍哉 8 D.N.F -7 1'20.798