'99 Q!Maru Cup 8&3 耐久レース   レースリポートはこちら


タイムトライアル1回目

No Driver1 Driver2 Driver3 Driver4 Driver5 ベストラップ セカンドラップ チーム名            
1 4 矢竹正憲 星光 大坂英雄 1'02.357 1'02.475 原動機付こけし部長のいたずら
2 5 千葉昭寛 春名顕一 島貫英司 小野公晴 大場伸太郎 1'02.851 1'04.420 チーム「ち」with畳のほりごめ
3 1 大内鶴松 半田和紀 椙田真啓 森博之 佐藤孝明 1'02.904 1'03.138 TEAM SEXY-Japan
4 93 堀籠琢巳 澤田賢志 杉山克己 谷内勝 谷内民恵 1'03.518 1'03.690 Team KUMI & THR & F1速報
5 2 相沢伸一 太田和夫 佐藤敬一 潮崎桂介 未定 1'04.537 1'04.751 Four Breeze・ASC
6 6 佐藤龍哉 家喜志真 佐藤茂則 森史生 1'05.540 1'05.879 原動機付こけし部長のいたずら
7 25 矢口信人 今野和典 渡辺洋 武山道介 小野洋介 1'09.180 1'10.534 ホンダベルノワークス
8 24 渡辺裕之 横田良孝 中川真司 横澤田純 1'09.616 1'09.899 ホンダベルノレーシング
9 22 平田有一 吉田慎 岸辺恵美子 1'11.311 1'11.750 レンタルカートDX
10 26 新川健之 大野尚志 1'11.402 1'11.648 Tortoise++;
11 21 三浦肇 山村義美 田中祐介 有路善明 大貫孝雄 1'12.053 1'12.917
12 771 堀内一史 佐々木恵一 井上崇 佐田浩司 1'12.417 1'14.662 Racing Team DATE CLUB
13 23 久保充 武田俊彦 横瀬淳哉 那花忠 古張裕一 1'13.934 1'14.209
14 3 鈴木隆史 大阪重雄 福島徹 氏家修 おフェラーリ・マラネロ

タイムトライアル2回目

No Driver1 Driver2 Driver3 Driver4 Driver5 ベストラップ セカンドラップ チーム名
1 771 堀内一史 佐々木恵一 井上崇 佐田浩司 1'01.878 1'02.023 Racing Team DATE CLUB
2 4 矢竹正憲 星光 大坂英雄 1'02.155 1'02.692 原動機付こけし部長のいたずら
3 93 堀籠琢巳 澤田賢志 杉山克己 谷内勝 谷内民恵 1'02.586 1'02.615 Team KUMI&THR&F1速報
4 1 大内鶴松 半田和紀 椙田真啓 森博之 佐藤孝明 1'03.356 1'03.514 TEAM SEXY-Japan
5 5 千葉昭寛 春名顕一 島貫英司 小野公晴 大場伸太郎 1'03.460 1'03.778 チーム「ち」with畳のほりごめ
6 6 佐藤龍哉 家喜志真 佐藤茂則 森史生 1'03.839 1'04.214 原動機付こけし部長のいたずら
7 25 矢口信人 今野和典 渡辺洋 武山道介 小野洋介 1'09.339 1'10.274 ホンダベルノワークス
8 24 渡辺裕之 横田良孝 中川真司 横澤田純 1'09.459 1'10.009 ホンダベルノレーシング
9 22 平田有一 吉田慎 岸辺恵美子 1'09.999 1'10.255 レンタルカートDX
10 26 新川健之 大野尚志 1'11.023 1'11.138 Tortoise++;
11 21 三浦肇 山村義美 田中祐介 有路善明 大貫孝雄 1'11.098 1'11.119
12 23 久保充 武田俊彦 横瀬淳哉 那花忠 古張裕一 1'13.715 1'13.731
13 2 相沢伸一 太田和夫 佐藤敬一 潮崎桂介 未定 Four Breeze・ASC
14 3 鈴木隆史 大阪重雄 福島徹 氏家修 おフェラーリ・マラネロ

タイムトライアル総合

No Driver1 Driver2 Driver3 Driver4 Driver5 ベストラップ セカンドラップ チーム名
1 771 堀内一史 佐々木恵一 井上崇 佐田浩司 1'01.878 1'02.023 Racing Team DATE CLUB
2 4 矢竹正憲 星光 大阪英雄 1'02.155 1'02.692 原動機付こけし部長のいたずら
3 93 堀籠琢巳 澤田賢志 杉山克己 谷内勝 谷内民恵 1'02.586 1'02.615 Team KUMI&THR&F1速報
4 5 千葉昭寛 春名顕一 島貫英司 小野公晴 大場伸太郎 1'02.851 1'04.420 チーム「ち」with畳のほりごめ
5 1 大内鶴松 半田和紀 椙田真啓 森博之 佐藤孝明 1'02.904 1'03.138 TEAM SEXY-Japan
6 6 佐藤龍哉 家喜志真 佐藤茂則 森史生 1'03.839 1'04.214 原動機付こけし部長のいたずら
7 2 相沢伸一 太田和夫 潮崎桂介 1'04.537 1'04.751 Four Breeze・ASC
8 25 矢口信人 今野和典 渡辺洋 武山道介 小野洋介 1'09.180 1'10.534 ホンダベルノワークス
9 24 渡辺裕之 横田良孝 中川真司 横澤田純 1'09.459 1'10.009 ホンダベルノレーシング
10 22 平田有一 吉田慎 岸辺恵美子 1'09.999 1'10.255 レンタルカートDX
11 26 新川健之 大野尚志 1'11.023 1'11.138 Tortoise++;
12 21 三浦肇 山村義美 田中祐介 有路善明 大貫孝雄 1'11.098 1'11.119
13 23 久保充 武田俊彦 横瀬淳哉 那花忠 古張裕一 1'13.715 1'13.731
14 3 鈴木隆史 大阪重雄 福島徹 氏家修 おフェラーリ・マラネロ

3時間耐久決勝結果

No Driver1 Driver2 Driver3 Driver4 Driver5 周回 フィニッシュ トップ差 ベストタイム チーム名
1 25 矢口信人 今野和典 渡辺洋 武山道介 小野洋介 149 3:00'24.960 52.029Km/h 1'09.384 ホンダベルノワークス
2 22 平田有一 吉田慎 岸辺恵美子 148 3:00'27.179 -1 1'09.015 レンタルカートDX
3 24 渡辺裕之 横田良孝 中川真司 横澤田純 145 3:00'27.855 -4 1'11.345 ホンダベルノレーシング
4 26 新川健之 大野尚志 145 3:00'44.828 -4 1'09.685 Tortoise++;
5 21 三浦肇 山村義美 田中祐介 有路善明 大貫孝雄 142 3:00'32.214 -7 1'10.296
6 23 久保充 武田俊彦 横瀬淳哉 那花忠 古張裕一 140 3:00'27.359 -9 1'12.853

8時間耐久決勝結果
Rはコースレコードを更新しました。(これまでのレコード 1'01.101 堀籠琢巳 1999/04/29)

No Driver1 Driver2 Driver3 Driver4 Driver5 周回 フィニッシュ トップ差 ベストタイム チーム名
1 771 堀内一史 佐々木恵一 井上崇 佐田浩司 431 8:00'26.553 56.516Km/h 1'01.123 Racing Team DATE CLUB
2 6 佐藤龍哉 家喜志真 佐藤茂則 森史生 429 8:01'31.912 -2 1'02.842 原動機付こけし部長のいたずら
3 1 大内鶴松 半田和紀 椙田真啓 森博之 佐藤孝明 426 8:00'28.071 -5 1'01.667 TEAM SEXY-Japan
4 3 鈴木隆史 大阪重雄 福島徹 氏家修 394 8:00'58.653 -37 1'01.349 おフェラーリ・マラネロ
5 4 矢竹正憲 星光 大阪英雄 382 8:02'24.101 -49 1'00.861 R 原動機付こけし部長のいたずら
6 5 千葉昭寛 春名顕一 島貫英司 小野公晴 大場伸太郎 277 8:00'57.838 -154 1'02.734 チーム「ち」with畳のほりごめ
7 93 堀籠琢巳 澤田賢志 杉山克己 谷内勝 谷内民恵 255 8:00'55.153 -176 1'02.105 Team KUMI&THR&F1速報
8 2 相沢伸一 太田和夫 佐藤敬一 潮崎桂介 176 8:02'32.655 -255 1'01.510 Four Breeze・ASC

レースリポートはこちら