99 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第2戦
レンタルクラス タイムトライアル 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
R はコースレコードを更新しました。(これまでのレコード 1'09.504
中里 徹 1999/04/29)
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 19 | 岡田 康仁 | 1'08.999 R | 1'09.052 | 54.783km/h | GIANT NOSE |
2 | 7 | 大坂 英雄 | 1'09.368 R | 1'09.678 | 00.369 | 新人OL・部長のいたずら |
3 | 33 | 川崎 貴弘 | 1'09.435 R | 1'09.778 | 00.436 | 羽生五虎将 & GIANT NOSE |
4 | 20 | 岡田 隆司 | 1'10.016 | 1'10.246 | 01.017 | GIANT NOSE |
5 | 9 | 家喜 志真 | 1'10.118 | 1'10.212 | 01.119 | |
6 | 22 | 岡田 徹仁 | 1'10.266 | 1'10.406 | 01.267 | GIANT NOSE |
7 | 10 | 中里 徹 | 1'10.294 | 1'10.372 | 01.295 | |
8 | 6 | 安中 孝 | 1'10.319 | 1'10.728 | 01.320 | PALMORE Racing |
9 | 35 | 皆藤 英樹 | 1'10.460 | 1'10.509 | 01.461 | GIANT NOSE |
10 | 23 | 佐藤 範行 | 1'10.558 | 1'10.609 | 01.559 | |
11 | 18 | 伊狩 勝男 | 1'10.948 | 1'10.958 | 01.949 | GIANT NOSE |
12 | 26 | 高田 信一 | 1'10.952 | 1'11.302 | 02.132 | Team マットスター |
13 | 17 | 宇津木 実 | 1'11.131 | 1'11.210 | 02.132 | GIANT NOSE |
14 | 5 | 佐藤 一浩 | 1'11.491 | 1'11.858 | 02.492 | PLMORE Racing |
15 | 11 | 青木 健泰 | 1'11.506 | 1'11.947 | 02.507 | D-RC |
16 | 3 | 高橋 理 | 1'11.867 | 1'12.141 | 02.868 | B.R.T |
17 | 8 | 山田 暁男 | 1'11.945 | 1'12.576 | 02.946 | PALMORE Racing |
18 | 4 | 田中 義彦 | 1'12.116 | 1'12.545 | 03.117 | チーム「笑う犬」 |
19 | 2 | 今井 和弥 | 1'12.720 | 1'12.836 | 03.721 | |
20 | 24 | 久保 充 | 1'12.840 | 1'14.381 | 03.841 | |
21 | 1 | 布施裕一郎 | 1'12.961 | 1'13.345 | 03.962 | |
22 | 32 | 大沼 昭典 | 1'14.123 | 1'14.156 | 05.124 | |
23 | 21 | 鴨志田慎悟 | 1'14.299 | 1'15.194 | 05.300 | GIANT NOSE |
24 | 28 | 櫛引 文敏 | 1'14.520 | 1'14.800 | 05.521 | |
25 | 14 | 野村 幸成 | 1'14.784 | 1'15.348 | 05.785 | |
26 | 30 | 藤沢 祟之 | 1'15.360 | 1'15.376 | 06.361 | |
27 | 16 | 松本 哲 | 1'15.955 | 1'16.240 | 06.956 | |
28 | 12 | 豊田 誠一 | 1'15.987 | 1'16.299 | 06.988 | |
29 | 27 | 西村 敏行 | 1'16.471 | 1'16.819 | 07.472 | |
30 | 25 | 菅野 孝 | 1'16.591 | 1'18.994 | 08.795 | |
31 | 34 | 横山 慶太 | 1'16.958 | 1'17.643 | 07.959 | |
32 | 15 | 鈴木 三仁 | 1'17.794 | 1'18.330 | 08.795 | チーム「笑う犬」 |
33 | 29 | 尾形 恵介 | 1'19.733 | 1'21.381 | 10.734 | |
34 | 13 | 野村 妙恵 | 1'21.914 | 1'22.593 | 12.915 |
タイムアタック結果の1〜9は予選A組へ、10〜18はB組へ、19〜27はC組へ、28〜34はD組へ
レンタルクラス A組予選ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
R はコースレコードを更新しました。(これまでのレコード 1'08.999
岡田 康仁 1999/07/25)
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 33 | 川崎 貴弘 | 7 | 8'15.381 | 53.413km/h | 1'08.807 R | 羽生五虎将&GIANT NOSE | A-1 |
2 | 19 | 岡田 康仁 | 7 | 8'15.817 | 00.436 | 1'08.956 R | GIANT NOSE | A-5 |
3 | 10 | 中里 徹 | 7 | 8'17.383 | 02.002 | 1'09.460 | A-9 | |
4 | 20 | 岡田 隆司 | 7 | 8'19.853 | 04.472 | 1'09.588 | GIANT NOSE | B-4 |
5 | 7 | 大坂 英雄 | 7 | 8'20.291 | 04.910 | 1'10.094 | 新人OL・部長のいたずら | B-8 |
6 | 9 | 家喜 志真 | 7 | 8'20.415 | 05.034 | 1'09.565 | C-3 | |
7 | 22 | 岡田 徹仁 | 7 | 8'20.686 | 05.305 | 1'09.116 | GIANT NOSE | C-7 |
8 | 35 | 皆藤 英樹 | 7 | 8'29.981 | 14.600 | 1'11.068 | GIANT NOSE | D-2 |
9 | 6 | 安中 孝 | 7 | 8'32.175 | 16.794 | 1'11.645 | PALMORE Racing | D-5 |
レンタルクラス B組予選ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 23 | 佐藤 範行 | 7 | 8'26.762 | 52.213km/h | 1'11.235 | . | A-2 |
2 | 26 | 高田 信一 | 7 | 8'27.708 | 00.946 | 1'10.509 | Teamマット・スター | A-6 |
3 | 4 | 田中 義彦 | 7 | 8'34.299 | 07.837 | 1'11.014 | チーム「笑う犬」 | B-1 |
4 | 8 | 山田 暁男 | 7 | 8'34.865 | 08.103 | 1'11.532 | PALMORE Racing | B-5 |
5 | 17 | 宇津木 実 | 7 | 8'35.348 | 08.586 | 1'11.051 | GIANT NOSE | B-9 |
6 | 5 | 佐藤 一浩 | 7 | 8'43.942 | 17.180 | 1'12.313 | PALMORE Racing | C-4 |
7 | 11 | 青木 健泰 | 7 | 8'44.368 | 17.606 | 1'12.096 | D-RC | C-8 |
8 | 18 | 伊狩 勝男 | 7 | 8'45.300 | 18.538 | 1'11.464 | GIANT NOSE | D-3 |
9 | 3 | 高橋 理 | 7 | 8'46.018 | 19.256 | 1'11.937 | B.R.T | D-6 |
レンタルクラス C組予選ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 1 | 布施裕一郎 | 7 | 8'34.962 | 51.382km/h | 1'11.993 | . | A-3 |
2 | 2 | 今井 和弥 | 7 | 8'36.953 | 01.991 | 1'12.212 | A-7 | |
3 | 21 | 鴨志田慎悟 | 7 | 8'44.679 | 09.717 | 1'12.964 | GIANT NOSE | B-2 |
4 | 28 | 櫛引 文敏 | 7 | 8'45.835 | 10.873 | 1'13.112 | B-6 | |
5 | 32 | 大沼 昭典 | 7 | 9'00.942 | 25.980 | 1'14.815 | C-1 | |
6 | 16 | 松本 哲 | 7 | 9'01.154 | 26.192 | 1'14.125 | C-5 | |
7 | 14 | 野村 幸成 | 7 | 9'03.664 | 28.702 | 1'15.279 | C-9 | |
8 | 30 | 藤沢 祟之 | 7 | 9'04.686 | 29.724 | 1'15.438 | D-4 | |
9 | 24 | 久保 充 | 7 | 9'06.273 | 31.311 | 1'13.800 | D-7 |
レンタルクラス D組予選ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 12 | 豊田 誠一 | 7 | 8'59.423 | 49.052km/h | 1'15.432 | . | A-4 |
2 | 15 | 鈴木 三仁 | 7 | 9'12.834 | 13.411 | 1'14.942 | チーム「笑う犬」 | A-8 |
3 | 34 | 横山 慶太 | 7 | 9'14.817 | 15.394 | 1'17.198 | B-3 | |
4 | 25 | 菅野 孝 | 7 | 9'17.311 | 17.888 | 1'15.629 | B-7 | |
5 | 27 | 西村 敏行 | 7 | 9'17.508 | 18.085 | 1'15.547 | C-2 | |
6 | 29 | 尾形 恵介 | 7 | 9'19.346 | 19.923 | 1'16.320 | C-6 | |
7 | 13 | 野村 妙恵 | 7 | 9'31.227 | 31.804 | 1'19.421 | D-1 |
レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
R はコースレコードを更新しました。(これまでのレコード 1'08.807
川崎 貴弘 1999/07/25)
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 33 | 川崎 貴弘 | 15 | 17'14.159 | 54.827km/h | 1'08.034 R | 羽生五虎将&GIANT NOSE |
2 | 19 | 岡田 康仁 | 15 | 17'31.112 | 16.953 | 1'08.971 | GIANT NOSE |
3 | 23 | 佐藤 範行 | 15 | 17'38.663 | 24.504 | 1'09.652 | |
4 | 10 | 中里 徹 | 15 | 17'38.870 | 24.711 | 1'09.332 | |
5 | 26 | 高田 信一 | 15 | 17'40.338 | 26.179 | 1'09.439 | Teamマット・スター |
6 | 2 | 今井 和弥 | 15 | 18'22.654 | 1'08.495 | 1'11.765 | |
7 | 1 | 布施裕一郎 | 14 | 17'23.026 | -1 | 1'13.038 | |
8 | 12 | 豊田 誠一 | 7 | 18'00.326 | -1 | 1'15.048 | |
9 | 15 | 鈴木 三仁 | 7 | 18'04.919 | -1 | 1'14.908 | チーム「笑う犬」 |
レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 20 | 岡田 隆司 | 15 | 17'34.804 | 53.754km/h | 1'09.375 | GIANT NOSE |
2 | 7 | 大坂 英雄 | 15 | 17'37.183 | 02.379 | 1'09.512 | 新人OL・部長のいたずら . |
3 | 17 | 宇津木 実 | 15 | 17'46.656 | 11.852 | 1'09.972 | GIANT NOSE |
4 | 21 | 鴨志田慎悟 | 15 | 18'06.346 | 31.542 | 1'11.826 | GIANT NOSE |
5 | 4 | 田中 義彦 | 15 | 18'07.897 | 33.093 | 1'11.402 | チーム「笑う犬」 |
6 | 28 | 櫛引 文敏 | 15 | 18'15.774 | 40.970 | 1'11.321 | |
7 | 8 | 山田 暁男 | 15 | 18'44.738 | 1'09.934 | 1'11.681 | PALMORE Racing |
8 | 34 | 横山 慶太 | 14 | 17'51.273 | -1 | 1'14.234 | |
9 | 25 | 菅野 孝 | 14 | 18'25.801 | -1 | 1'15.514 |
レンタルクラス C組決勝ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 22 | 岡田 徹仁 | 15 | 17'48.871 | 53.046km/h | 1'09.981 | GIANT NOSE . |
2 | 11 | 青木 健泰 | 15 | 18'03.737 | 14.866 | 1'10.735 | D-RC |
3 | 9 | 家喜 志真 | 15 | 18'11.402 | 22.531 | 1'11.437 | |
4 | 16 | 松本 哲 | 15 | 18'28.014 | 39.143 | 1'11.921 | |
5 | 5 | 佐藤 一浩 | 15 | 18'39.008 | 50.137 | 1'12.661 | PALMORE Racing |
6 | 27 | 西村 敏行 | 15 | 18'39.152 | 50.281 | 1'12.687 | |
7 | 32 | 大沼 昭典 | 15 | 19'01.348 | 1'12.477 | 1'14.056 | |
8 | 14 | 野村 幸成 | 15 | 19'01.963 | 1'13.092 | 1'14.408 | |
9 | 29 | 尾形 恵介 | 14 | 18'43.590 | -1 | 1'15.912 |
レンタルクラス D組決勝ヒート 結果
1999年7月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 6 | 安中 孝 | 15 | 17'51.050 | 52.938km/h | 1'10.070 | PALMORE Racing . |
2 | 3 | 高橋 理 | 15 | 18'10.332 | 19.282 | 1'10.883 | B.R.T |
3 | 24 | 久保 充 | 15 | 18'17.369 | 26.319 | 1'11.672 | |
4 | 18 | 伊狩 勝男 | 15 | 18'18.221 | 27.171 | 1'11.613 | GIANT NOSE |
5 | 35 | 皆藤 英樹 | 15 | 18'18.710 | 27.660 | 1'11.850 | GIANT NOSE |
6 | 30 | 藤沢 祟之 | 15 | 19'00.378 | 1'09.328 | 1'14.942 | |
7 | 13 | 野村 妙恵 | 14 | 18'03.159 | -1 | 1'16.132 |