99 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第1戦
レンタルクラス タイムトライアル 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 8 | 川崎 貴弘 | 1'10.905 | 1'11.111 | 53.310km/h | チェザリスR初号機 |
2 | 7 | 中里 徹 | 1'11.485 | 1'11.671 | 00.580 | |
3 | 20 | 吉永 昌弘 | 1'12.457 | 1'12.730 | 01.552 | 羽生五虎将 |
4 | 2 | 田中 義彦 | 1'12.552 | 1'12.736 | 01.647 | フーリガン・レーシング |
5 | 4 | 安中 孝 | 1'12.639 | 1'13.059 | 01.734 | PALMORE Racing |
6 | 19 | 泉 実 | 1'13.328 | 1'14.065 | 02.423 | B.R.T@ブラック |
7 | 21 | 吉田 義和 | 1'13.507 | 1'13.850 | 02.602 | 羽生五虎将 |
8 | 6 | 布施雄一郎 | 1'13.550 | 1'13.818 | 02.645 | |
9 | 22 | 浜岡 信征 | 1'13.667 | 1'13.867 | 02.762 | |
10 | 24 | 根本 真也 | 1'13.809 | 1'13.903 | 02.904 | TEAM GIP らくだ |
11 | 11 | 宮本 大輔 | 1'14.432 | 1'14.471 | 03.527 | MIYAMOTO工務店 |
12 | 14 | 佐藤 一浩 | 1'14.808 | 1'14.946 | 03.903 | PALMORE Racing |
13 | 18 | 青木 健泰 | 1'14.856 | 1'15.759 | 03.951 | D-RC |
14 | 9 | 田村 直樹 | 1'15.197 | 1'15.385 | 04.292 | B.R.T.(白) |
15 | 23 | 玉木 晃一 | 1'16.006 | 1'16.338 | 05.101 | Team YSP町田中央!! |
16 | 13 | 安藤 真好 | 1'16.058 | 1'16.075 | 05.153 | 安藤工務店レース部門 |
17 | 15 | 田中 史信 | 1'16.087 | 1'16.354 | 05.182 | GIGADETH Racing |
18 | 1 | 高橋 理 | 1'16.119 | 1'16.156 | 05.214 | B.R.T.@レッド |
19 | 10 | 田口 実 | 1'17.119 | 1'17.323 | 06.214 | B.R.T.ガンメタ |
20 | 12 | 遠藤 勇二 | 1'17.710 | 1'18.393 | 06.805 | UG工務店 |
21 | 3 | 山田 暁男 | 1'18.079 | 1'18.438 | 07.174 | PALMORE Racing |
22 | 17 | 丹野 伸也 | 1'19.323 | 1'19.982 | 08.418 | D-RC |
23 | 5 | 今井 和弥 | 1'19.737 | 1'20.292 | 08.832 | |
24 | 16 | 今井 康之 | 1'21.052 | 1'21.359 | 10.147 |
タイムアタック結果の1〜8は予選A組へ、9〜16はB組へ、17〜24はC組へ
レンタルクラス A組予選ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 8 | 川崎 貴弘 | 7 | 8'22.251 | 52.682km/h | 1'10.355 | チェザリスR初号機 | A-1 |
2 | 7 | 中里 徹 | 7 | 8'31.767 | 09.516 | 1'11.346 | A-2 | |
3 | 4 | 安中 孝 | 7 | 8'36.247 | 13.996 | 1'12.298 | PALMORE Racing | A-3 |
4 | 2 | 田中 義彦 | 7 | 8'37.863 | 15.612 | 1'12.026 | フーリガン・レーシング | B-1 |
5 | 21 | 吉田 義和 | 7 | 8'42.006 | 19.755 | 1'12.124 | 羽生五虎将 | B-2 |
6 | 20 | 吉永 昌弘 | 7 | 8'43.024 | 20.773 | 1'13.398 | 羽生五虎将 | B-3 |
7 | 6 | 布施雄一郎 | 7 | 8'43.993 | 21.742 | 1'12.736 | C-1 | |
8 | 19 | 泉 実 | 7 | 8'48.302 | 26.051 | 1'13.395 | B.R.T@ブラック | C-2 |
レンタルクラス B組予選ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 22 | 浜岡 信征 | 7 | 8'34.954 | 51.383km/h | 1'12.147 | A-4 | |
2 | 11 | 宮本 大輔 | 7 | 8'36.197 | 01.243 | 1'12.098 | MIYAMOTO工務店 | A-5 |
3 | 23 | 玉木 晃一 | 7 | 8'43.086 | 08.132 | 1'13.327 | Team YSP町田中央!! | A-6 |
4 | 14 | 佐藤 一浩 | 7 | 9'01.394 | 26.440 | 1'14.983 | PALMORE Racing | B-4 |
5 | 18 | 青木 健泰 | 7 | 9'03.489 | 28.535 | 1'14.300 | D-RC | B-5 |
6 | 24 | 根本 真也 | 7 | 9'04.427 | 29.473 | 1'14.403 | TEAM GIP らくだ | C-3 |
7 | 9 | 田村 直樹 | 7 | 9'05.424 | 30.470 | 1'15.002 | B.R.T.(白) | C-4 |
8 | 13 | 安藤 真好 | 7 | 9'06.494 | 31.540 | 1'15.512 | 安藤工務店レース部門 | C-5 |
レンタルクラス C組予選ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 | 決勝グリッド |
1 | 15 | 田中 史信 | 7 | 9'21.679 | 47.108km/h | 1'14.474 | GIGADETH Racing | A-7 |
2 | 1 | 高橋 理 | 7 | 9'27.111 | 05.432 | 1'16.381 | B.R.T.@レッド | A-8 |
3 | 3 | 山田 暁男 | 7 | 9'30.322 | 08.643 | 1'14.704 | PALMORE Racing | B-6 |
4 | 16 | 今井 康之 | 7 | 9'36.933 | 15.254 | 1'17.692 | B-7 | |
5 | 10 | 田口 実 | 7 | 9'47.427 | 25.748 | 1'16.618 | B.R.T.ガンメタ | B-8 |
6 | 20 | 今井 和弥 | 7 | 9'52.808 | 31.129 | 1'17.985 | C-6 | |
7 | 12 | 遠藤 勇二 | 7 | 10'12.471 | 50.792 | 1'20.139 | UG工務店 | C-7 |
8 | 17 | 丹野 伸也 | 7 | D.N.F | -7 | D-RC | C-8 |
レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
R はコースレコードを更新しました。
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 8 | 川崎 貴弘 | 15 | 17'56.931 | 52.649km/h | 1'10.317 | チェザリスR初号機 |
2 | 7 | 中里 徹 | 15 | 18'01.444 | 04.513 | 1'09.504 R | |
3 | 22 | 浜岡 信征 | 15 | 18'28.767 | 31.836 | 1'13.206 | |
4 | 4 | 安中 孝 | 15 | 18'30.157 | 33.226 | 1'12.366 | PALMORE Racing |
5 | 1 | 高橋 理 | 15 | 18'35.122 | 38.191 | 1'12.476 | B.R.T.@レッド |
6 | 15 | 田中 史信 | 15 | 19'03.363 | 1'06.432 | 1'11.231 | GIGADETH Racing |
7 | 11 | 宮本 大輔 | 14 | 18'05.593 | -1 | 1'14.951 | MIYAMOTO工務店 |
8 | 23 | 玉木 晃一 | 14 | 18'31.362 | -1 | 1'15.428 | Team YSP町田中央!! |
レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 20 | 吉永 昌弘 | 15 | 18'01.374 | 52.433km/h | 1'10.766 | 羽生五虎将 |
2 | 2 | 田中 義彦 | 15 | 18'03.012 | 01.638 | 1'11.012 | フーリガン・レーシング |
3 | 21 | 吉田 義和 | 15 | 18'38.535 | 37.161 | 1'12.669 | 羽生五虎将 |
4 | 3 | 山田 暁男 | 15 | 18'40.133 | 38.759 | 1'13.142 | PALMORE Racing |
5 | 18 | 青木 健泰 | 15 | 18'54.343 | 52.969 | 1'12.755 | D-RC |
6 | 16 | 今井 康之 | 15 | 19'16.962 | 1'15.588 | 1'15.426 | |
7 | 14 | 佐藤 一浩 | 14 | 18'19.723 | -1 | 1'15.950 | PALMORE Racing |
8 | 10 | 田口 実 | 14 | 18'28.061 | -1 | 1'15.094 | B.R.T.ガンメタ |
レンタルクラス C組決勝ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 19 | 泉 実 | 15 | 18'30.921 | 51.038km/h | 1'12.019 | B.R.T@ブラック |
2 | 9 | 田村 直樹 | 15 | 18'31.205 | 00.284 | 1'11.485 | B.R.T.(白) |
3 | 13 | 安藤 真好 | 15 | 18'37.208 | 06.287 | 1'13.265 | 安藤工務店レース部門 |
4 | 20 | 今井 和弥 | 15 | 18'41.766 | 10.845 | 1'13.262 | |
5 | 17 | 丹野 伸也 | 15 | 19'19.047 | 48.126 | 1'15.367 | D-RC |
6 | 6 | 布施雄一郎 | 15 | 19'21.773 | 50.852 | 1'14.700 | |
7 | 12 | 遠藤 勇二 | 14 | 18'38.870 | -1 | 1'17.422 | UG工務店 |
24 | 根本 真也 | 出走せず | TEAM GIP らくだ |
エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
R はコースレコードを更新しました。(1997.12.21 矢竹正憲
1'01.729)
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 1'01.101 R | 1'01.234 | 61.864km/h | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 5 | 千葉 昭寛 | 1'01.707 R | 1'02.378 | 00.606 | チームKUMI with 畳のほりごめ |
3 | 6 | 春名 顕一 | 1'02.237 | 1'02.239 | 01.136 | モーニングむすこ&ヤリクリ |
4 | 1 | 相沢 伸一 | 1'02.471 | 1'02.486 | 01.370 | Four Breeze |
5 | 3 | 鈴木 隆史 | 1'02.938 | 1'03.164 | 01.837 | ラム技研レーシング |
6 | 8 | 山中 慎介 | 1'03.543 | 1'03.668 | 02.442 | Prompt Racing & 町田中央!! |
7 | 771 | ささき恵一 | 1'03.624 | 1'03.800 | 02.523 | MVプロジェクトM.P.S |
8 | 2 | 大場伸太郎 | 1'04.634 | 1'04.749 | 03.533 | 伸興商会R-CLUB |
9 | 4 | 会田 郁朋 | 1'05.012 | 1'05.173 | 03.911 | NA精研RC |
エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1999年4月29日 天候:くもり コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 15 | 15'33.688 | 60.726km/h | 1'01.583 | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 6 | 春名 顕一 | 15 | 15'33.937 | 00.249 | 1'01.251 | モーニングむすこ&ヤリクリ |
3 | 1 | 相沢 伸一 | 15 | 15'45.495 | 11.807 | 1'02.189 | Four Breeze |
4 | 3 | 鈴木 隆史 | 15 | 15'51.926 | 18.238 | 1'02.363 | ラム技研レーシング |
5 | 771 | ささき恵一 | 15 | 16'11.013 | 37.325 | 1'03.651 | MVプロジェクトM.P.S |
6 | 2 | 大場伸太郎 | 15 | 16'19.988 | 46.300 | 1'03.830 | 伸興商会R-CLUB |
7 | 4 | 会田 郁朋 | 14 | 16'03.897 | -1L | 1'04.848 | NA精研RC |
8 | 5 | 千葉 昭寛 | 4 | D.N.F. | -11L | 1'02.282 | チームKUMI with 畳のほりごめ |
9 | 8 | 山中 慎介 | 3 | D.N.F. | -12L | 1'03.574 | Prompt Racing & 町田中央!! |
エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1999年4月29日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 6 | 春名 顕一 | 20 | 20'41.735 | 60.882km/h | 1'01.590 | モーニングむすこ&ヤリクリ |
2 | 3 | 鈴木 隆史 | 20 | 21'01.395 | 0'19.661 | 1'02.186 | ラム技研レーシング |
3 | 4 | 相沢 伸一 | 20 | 21'01.612 | 0'19.878 | 1'02.096 | Four Breeze |
4 | 5 | 千葉 昭寛 | 20 | 21'02.033 | 0'20.299 | 1'01.781 | チームKUMI with 畳のほりごめ |
5 | 93 | 堀籠 琢巳 | 20 | 21'16.138 | 0'34.404 | 1'01.683 | TeamKUMI & 畳のほりごめRacing |
6 | 771 | ささき恵一 | 20 | 21'24.494 | 0'42.760 | 1'03.006 | MVプロジェクトM.P.S |
7 | 2 | 大場伸太郎 | 20 | 21'27.002 | 0'45.268 | 1'03.140 | 伸興商会R-CLUB |
8 | 8 | 山中 慎介 | 20 | 21'44.546 | 1'02.812 | 1'04.255 | Prompt Racing & 町田中央!! |
9 | 4 | 会田 郁朋 | 19 | 20'51.503 | -1L | 1'04.917 | NA精研RC |