98 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第3戦
レースリポートはこちら


レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
1998年9月23日 天候:くもり コース状況:ウェット 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
14 大坂 英雄 12 17'22.323 43.518km/h 1'23.335 酔っぱらいオヤジビール3リットル
8 田中 義彦 12 17'23.405 01.082 1'23.243 フーリガン田中Racing
6 三浦 由雅 12 17'41.294 18.971 1'26.535 クールダウンR
11 鈴木 宏知 12 17'55.246 32.923 1'24.810 イオラ
1 八巻統一郎 12 17'55.708 33.385 1'24.970 akt.R
10 高橋 哲也 12 18'15.325 53.002 1'28.430 プシュ!マッハ
2 沼田 雄喜 4 D.N.F -8L 1'30.905 オートアイランドだっちゅーの
9 布施雄一郎 1 D.N.F -11L 1'59.741  

レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
1998年9月23日 天候:雨 コース状況:ウェット 

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
3 竹内 裕一 12 17'10.372 44.022km/h 1'23.108 オートアイランドだっちゅーの
15 根本 真也 12 17'36.492 0'26.120 1'26.840 チームGIP
4 千田 耕司 12 18'17.750 1'07.378 1'27.956 akt.R
12 伊藤 貴史 12 18'24.043 1'13.671 1'27.137 300ミリオンデナイ
5 中嶋  治 11 17'15.255 -1L 1'29.897 オートアイランドだっちゅーの
13 松井 宏憲 10 17'27.791 -2L 1'34.886  
  7 田中 史信   リタイア     テポドン2号Racing


決勝の組み合わせは、予選レース2組での1〜4位までの計8名がA組
マシンはその都度抽選にて行われた


エキスパートクラス スプリントタイムトライアル 結果
1998年9月23日 天候:晴 コース状況:ドライ

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 チーム名
 1 3 鈴木 隆史 1'02.991 1'03.013 60.008km/h ラム技研レーシング
 2 93 堀籠 琢巳 1'03.313 1'03.407 00.322 チーム久美&畳のほりごめ
 3 7 千葉 昭寛 1'03.562 1'03.583 00.571 畳のほりごめR
 4 4 山中 慎介 1'04.494 1'04.804 01.503 Prompt Racing
 5 771 ささき恵一 1'04.915 1'05.375 01.924 マジカル中村レーシング
 6 1 相沢 伸一 1'06.224 1'06.357 03.233 Four Breeze
 7 2 家喜 志真 1'06.265 1'06.618 03.274 シェー大坂と私たち
 8 6 佐藤 龍哉 1'07.021 1'07.285 04.030 プレステなら負けないぞ!
 9 5 大友  聡 1'07.104 1'07.608 04.113 パーツを買ったら極貧生活
10 8 石崎 英夫 1'09.190 1'09.782 06.199  

エキスパートクラス スプリント予選ヒート 結果
1998年9月23日 天候:くもり コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
93 堀籠 琢巳 15 16'09.885 58.460km/h 1'03.534 チーム久美&畳のほりごめ
3 鈴木 隆史 15 16'15.639 0'05.754 1'03.453 ラム技研レーシング
4 山中 慎介 15 16'21.699 0'11.814 1'04.354 Prompt Racing
771 ささき恵一 15 16'34.319 0'24.434 1'05.456 マジカル中村レーシング
7 千葉 昭寛 15 16'34.655 0'24.770 1'05.453 畳のほりごめR
1 相沢 伸一 15 16'53.000 0'43.115 1'06.747 Four Breeze
6 佐藤 龍哉 15 17'03.299 0'53.414 1'07.059 プレステなら負けないぞ!
2 家喜 志真 15 17'07.484 0'57.599 1'06.494 シェー大坂と私たち
5 大友  聡 14 16'14.227 -1L 1'06.564 パーツを買ったら極貧生活
10 8 石崎 英夫 14 16'32.774 -1L 1'09.479  

エキスパートクラス スプリント決勝ヒート 結果
1998年6月14日 天候:雨 コース状況:ウェット

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
3 鈴木 隆史 20 22'49.402 55.206km/h 1'04.461 ラム技研レーシング
93 堀籠 琢巳 20 22'52.239 0'02.837 1'05.177 チーム久美&畳のほりごめ
7 千葉 昭寛 20 22'52.787 0'03.385 1'07.512 畳のほりごめR
771 ささき恵一 20 22'54.165 0'04.763 1'05.148 マジカル中村レーシング
4 山中 慎介 20 23'27.159 0'37.757 1'08.953 Prompt Racing
1 相沢 伸一 20 23'32.743 0'43.341 1'07.387 Four Breeze
6 佐藤 龍哉 20 23'33.417 0'44.015 1'07.704 プレステなら負けないぞ!
8 石崎 英夫 19 23'19.878 -1L 1'12.335  
5 大友  聡 19 23'29.481 -1L 1'12.382 パーツを買ったら極貧生活
10 2 家喜 志真 17 23'14.169 -3L 1'11.922 シェー大坂と私たち