Q!MARU ナイター耐久レース
レースリポートはこちら


エキスパートクラス 2時間耐久タイムトライアル 結果
1998年9月5日 天候:曇り コース状況:ドライ

順位 No ドライバー ベストラップ トップ差 セカンドラップ チーム名
6 鈴木隆史/大泉たくま 1'02.600 60.383km/h 1'02.830 おフェラーリ・マダムクラブ
93 堀籠琢巳/杉山克己 1'03.969 01.369 1'04.008 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
99 千葉昭寛/春名顕一 1'04.189 01.589 1'04.607 ナースのお仕事 with 畳のほりごめ
27 大場伸太郎/山田正広 1'04.802 02.202 1'05.052 伸興商会R-CLUB
771 ささき恵一/佐田浩司 1'05.491 02.891 1'05.508 マジカルナカムラレーシングバイアグラ大坂
4 上山完/山中慎介 1'06.144 03.544 1'06.207 Prompt Racing
3 大坂英雄/星光 1'06.201 03.601 1'08.386 バイアグラ大坂RC菅井
5 菅井一洋/大江宣哉/小笠原/家喜 1'07.936 05.336 1'08.921 RC菅井
1 大友聡/田中義彦/郷右近暢 1'09.931 07.331 1'10.245 大友洋装店レーシング
10 2 相沢伸一/佐々木正則 1'13.704 11.104 1'17.576 Four Breeze・ASC

エキスパートクラス 2時間耐久決勝ヒート 結果
1998年9月5日 天候:曇り コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
6 鈴木隆史/大泉たくま 108 2:00'34.640 56.428km/h 1'01.803 おフェラーリ・マダムクラブ
771 ささき恵一/佐田浩司 107 2:00'37.578 -1 1'03.003 マジカルナカムラレーシング
93 堀籠琢巳/杉山克己 106 2:00'45.888 -2 1'03.752 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
99 千葉昭寛/春名顕一 106 2:01'24.545 -1 1'04.016 ナースのお仕事 with 畳のほりごめ
3 大坂英雄/星光 105 2:00'39.809 -2 1'03.947 バイアグラ大坂
4 上山完/山中慎介 100 2:01'28.116 -8 1'06.165 Prompt Racing
5 菅井一洋/大江宣哉/小笠原/家喜 95 2:00'49.670 -13 1'08.012 RC菅井
1 大友聡/田中義彦/郷右近暢 93 2:01'18.144 -15 1'08.138 大友洋装店レーシング
2 相沢伸一/佐々木正則 53 2:01'18.144 -55 1'13.779 Four Breeze・ASC
10 27 大場伸太郎/山田正広 9 DNF -99 1'06.977 伸興商会R-CLUB

レンタルクラス 1時間耐久レース 結果
1998年9月5日 天候:曇り コース状況:ドライ

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ ベストラップ チーム名
18 中里徹/川崎貴弘 49 2:01'44.884 1'10.480 チェザリスR
16 小野寺大介/若山恭輔 46 2:01'09.721 1'14.476 アイルトンでらレーシング
13 平田有一/吉田慎 46 2:01'33.325 1'14.886 レンタルカートDX
11 山田暁男/安中孝/佐藤一浩 46 2:01'36.363 1'12.509 Prompt Racing
20 根本真也/前沢健二 44 2:00'34.195 1'17.296 チームG・I・P
15 伊藤貴史/雪島正敏 44 2:01'49.461 1'17.235 300ミリオンデナイ
14 高橋哲也/鈴木宏知 43 2:01'50.094 1'21.912 イオラ
17 布施裕一郎/横山尊/藤本正道 40 2:01'13.861 1'17.399 TAKAGI・Racing


レンタルクラスは、エキスパート決勝中のローリングによる合流のためチェッカー時間が2時間となっている