97 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO
レースリポートはこちら
FK−9 タイムトライアル 結果
1997年8月24日 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表:11:35
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 |
1 | 7 | 千葉昭寛 | 1'04.605 | 1'04.881 | 58.509km/h |
2 | 5 | 堀籠琢巳 | 1'04.680 | 1'04.726 | 00.075 |
3 | 4 | 大場伸一郎 | 1'05.188 | 1'05.630 | 00.583 |
4 | 3 | 佐藤龍哉 | 1'05.334 | 1'05.709 | 00.729 |
5 | 2 | 佐藤剛 | 1'05.921 | 1'06.241 | 01.316 |
6 | 6 | 上山完 | 1'06.044 | 1'06.078 | 01.439 |
7 | 9 | 高田信一 | 1'06.213 | 1'06.857 | 01.608 |
8 | 1 | 大坂英雄 | 1'06.219 | 1'06384 | 01.614 |
9 | 8 | 千坂幸己 | 1'10.776 | 1'11.297 | 06.171 |
FK−9 予選ヒート 結果
1997年8月24日 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表:14:01
順位 | No. | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ |
1 | 5 | 堀籠琢巳 | 15 | 16'16.251 | 58.079km/h | 1'04.266 |
2 | 7 | 千葉昭寛 | 15 | 16'20.152 | 03.901 | 1'04.277 |
3 | 4 | 大場伸一郎 | 15 | 16'33.836 | 17.585 | 1'05.010 |
4 | 1 | 大坂英雄 | 15 | 16'42.666 | 26.415 | 1'05.817 |
5 | 6 | 上山完 | 15 | 16'43.725 | 27.474 | 1'05.878 |
6 | 3 | 佐藤龍哉 | 15 | 16'53.103 | 36.852 | 1'05.378 |
7 | 2 | 佐藤剛 | 15 | 16'55.682 | 39.431 | 1'05.075 |
8 | 9 | 高田信一 | 15 | 16'58.364 | 42.113 | 1'06.372 |
9 | 8 | 千坂幸己 | 14 | 16'51.758 | −1L | 1'10.585 |
FK−9 決勝ヒート 結果
1997年8月24日 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表:15:45
順位 | No. | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ |
1 | 5 | 堀籠琢巳 | 20 | 21'37.456 | 58.267km/h | 1'04.089 |
2 | 3 | 大場伸一郎 | 20 | 22'04.340 | 26.884 | 1'05.108 |
3 | 2 | 佐藤剛 | 20 | 22'05.250 | 27.794 | 1'05.280 |
4 | 1 | 大坂英雄 | 20 | 22'06.572 | 29.116 | 1'05.469 |
5 | 3 | 佐藤龍哉 | 20 | 22'06.993 | 29.537 | 1'05.350 |
6 | 6 | 上山完 | 20 | 22'07.127 | 29.671 | 1'05.329 |
7 | 7 | 千葉昭寛 | 20 | 22'18.176 | 40.720 | 1'05.999 |
8 | 9 | 高田信一 | 19 | 21'50.508 | −1L | 1'06.506 |
9 | 8 | 千坂幸己 | 19 | 22'47.562 | −1L | 1'10.179 |
97 GO!MARU SPECIAL CUP IN SUGO(ミニバイク)
SP50 決勝ヒート 結果
1997年8月24日 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表:16:15
順位 | No. | ライダー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | 車名 | チーム名 |
1 | 4 | 斎藤正 | 15 | 15'25.437 | 61.268km/h | 1'01.089 | NSR50 | 東和WORKS&円城寺信 |
2 | 3 | 鈴木銀河 | 15 | 15'25.741 | 00.304 | 1'00.995 | NS50F | ROAD Walker<s> |
3 | 6 | 佐藤正美 | 15 | 15'45.465 | 20.028 | 1'01.982 | NSR50 | |
4 | 8 | 阿部平 | 15 | 15'47.534 | 22.097 | 1'02.045 | NS50R | バイタス&酒田しあわせ保険 |
5 | 12 | 佐々木陽介 | 15 | 15'53.607 | 28.170 | 1'02.840 | NS50R | ノブレーシング |
6 | 9 | 池田勝 | 15 | 15'53.949 | 28.512 | 1'01.860 | TZM50R | 東和ワークス&ハイテンション! |
7 | 13 | 高橋俊光 | 15 | 16'05.106 | 39.669 | 1'02.918 | ||
8 | 11 | 吉田克宏 | 15 | 16'05.515 | 40.078 | 1'03.228 | NS50F | オレンジ軍団と激軍オレンジ |
9 | 1 | 斎藤将 | 15 | 16'08.273 | 42.836 | 1'03.541 | NSR50 | 武(もののふ)Racing |
10 | 7 | 加藤孝 | 15 | 16'08.615 | 43.178 | 1'03.155 | NSR50 | チーム今野輪店 |
11 | 10 | 及川勝正 | 15 | 16'11.488 | 46.051 | 1'02.986 | NSR50 | オレンジ軍団&キャプテン森田? |
12 | 5 | 菅野建 | 15 | 16'13.605 | 48.168 | 1'03.548 | NSR50 | MRF&RH松島 |
13 | 2 | 佐々木光仁 | 14 | 15'32.916 | −1L | 1'05.364 | NSR50 | デトロイト☆レイパーズ |
14 | 14 | 山田祐司 | 9 | DNF | −6L | 1'04.279 | NSR50 | クマガイレーシングサービス |
N50 決勝ヒート 結果
1997年8月24日 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表:15:15
順位 | No. | ライダー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | 車名 | チーム名 |
1 | 6 | 佐々木陽介 | 15 | 16'33.960 | 57.044km/h | 1'05.437 | NSR50 | ノブレーシング |
2 | 2 | 残間伸夫 | 15 | 16'56.846 | 22.886 | 1'06.936 | TZM50R | NISSEKI・MIZTEC&森のくまさん |
3 | 4 | 小野寺寿広 | 15 | 16'59.113 | 25.153 | 1'06.661 | NS50F | デトロイト☆レイパーズ |
4 | 22 | 菅野秀章 | 15 | 17'16.869 | 42.909 | 1'07.646 | NSR50 | デトロイト☆レイパーズ |
5 | 5 | 阿部賢一 | 15 | 17'21.368 | 47.408 | 1'08.174 | TZM50R | デトロイト☆レイパーズ |
6 | 23 | 引地邦裕 | 15 | 17'32.163 | 58.203 | 1'06.432 | JOG-ZR | 東和と池田勇次会コッパ隊3! |
7 | 1 | 加藤新吾 | 14 | 16'43.512 | − 1L | 1'06.273 | NSR50 | ワシントンストーカークラブ |
8 | 21 | 越田武志 | 14 | 17'04.032 | − 1L | TZM50R | R.1 COOLと国見峠OB会 | |
9 | 3 | 遠藤仁 | 3 | DNF | −12L | 1'06.337 | TZM50R | デトロイト☆レイパーズ |
10 | 7 | 有路善明 | 3 | DNF | −12L | 1'11.812 | NSR50 |
N50クラスの20番台はBクラス