2001 Q!!Maru Cup in SUGO 第4戦
レンタルクラス タイムトライアル 結果
2001年11月25日 天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 1 | 荒井美智泰 | 1'10.481 | 1'10.489 | 53.631km/h | ガレージエディフィスR/T |
2 | 14 | 川崎 貴弘 | 1'11.616 | 1'11.677 | 01.135 | カワサキムセンwith五虎将 |
3 | 5 | 泉 実 | 1'12.319 | 1'12.762 | 01.838 | B.R.T |
4 | 2 | 中里 徹 | 1'12.359 | 1'12.447 | 01.878 | |
5 | 10 | 青田 憲治 | 1'12.423 | 1'12.986 | 01.942 | |
6 | 4 | 高橋 理 | 1'12.635 | 1'12.704 | 02.154 | B.R.T |
7 | 15 | 田村 直樹 | 1'12.719 | 1'12.752 | 02.238 | B.R.T |
8 | 9 | 沼田 光男 | 1'13.607 | 1'13.818 | 03.126 | Tまつえwithワコー |
9 | 99 | 覆面 一郎 | 1'14.166 | 1'15.166 | 03.685 | 覆面エキスパーターズ1号 |
10 | 3 | 山口 直樹 | 1'14.202 | 1'14.695 | 03.721 | |
11 | 6 | 丹治奈保美 | 1'14.213 | 1'14.805 | 03.732 | チーム もずく |
12 | 12 | 上村 卓也 | 1'16.350 | 1'16.869 | 05.869 | |
13 | 11 | 大島 一博 | 1'18.619 | 1'18.631 | 08.138 | |
14 | 13 | 山木 大輔 | 1'21.384 | 1'24.938 | 10.903 | |
15 | 7 | 吉田 真弓 | 1'36.929 | 1'37.820 | 26.448 | チーム もずく |
16 | 8 | 中山 昌枝 | 1'55.047 | 1'56.322 | 44.566 | チーム もずく |
19 | 98 | 覆面 二郎 | 出走せず | 覆面エキスパーターズ2号 |
タイムアタック結果の1〜9は予選A組へ、10〜19はB組へ
レンタルクラス A組予選ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 1 | 荒井美智泰 | 7 | 8'19.142 | 53.01 | 1'09.322 | ガレージエディフィスR/T |
2 | 2 | 中里 徹 | 7 | 8'24.931 | 5.789 | 1'11.329 | |
3 | 5 | 泉 実 | 7 | 8'31.942 | 12.8 | 1'12.601 | B.R.T |
4 | 99 | 覆面 一郎 | 7 | 8'33.706 | 14.564 | 1'12.423 | 覆面エキスパーターズ1号 |
5 | 10 | 青田 憲治 | 7 | 8'35.738 | 16.596 | 1'12.556 | |
6 | 9 | 沼田 光男 | 7 | 8'56.562 | 37.42 | 1'11.854 | Tまつえwithワコー |
7 | 4 | 高橋 理 | 7 | 9'13.423 | 54.281 | 1'13.002 | B.R.T |
8 | 15 | 田村 直樹 | 5 | 8'53.350 | -2 | 1'13.296 | B.R.T |
9 | 14 | 川崎 貴弘 | 3 | D.N.F. | -4 | 1'11.870 | カワサキムセンwith五虎将 |
レンタルクラス B組予選ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 3 | 山口 直樹 | 7 | 8'38.894 | 50.993 | 1'12.767 | |
2 | 6 | 丹治奈保美 | 7 | 8'39.463 | 0.569 | 1'12.639 | チーム もずく |
3 | 98 | 覆面 二郎 | 7 | 8'40.121 | 1.227 | 1'12.612 | 覆面エキスパーターズ2号 |
4 | 13 | 山木 大輔 | 7 | 9'18.812 | 39.918 | 1'16.633 | |
5 | 11 | 大島 一博 | 7 | 9'20.070 | 41.176 | 1'16.643 | |
6 | 12 | 上村 卓也 | 7 | 9'27.661 | 48.767 | 1'18.252 | |
7 | 7 | 吉田 真弓 | 6 | 9'13.937 | -1 | 1'30.260 | チーム もずく |
8 | 8 | 中山 昌枝 | 6 | 9'26.730 | -1 | 1'30.533 | チーム もずく |
レンタルクラス A組決勝ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 14 | 川崎 貴弘 | 15 | 18'08.455 | 52.092 | 1'11.000 | カワサキムセンwith五虎将 |
2 | 5 | 泉 実 | 15 | 18'08.912 | 0.457 | 1'11.439 | B.R.T |
3 | 2 | 中里 徹 | 15 | 18'12.867 | 4.412 | 1'11.788 | |
4 | 1 | 荒井美智泰 | 15 | 18'12.981 | 4.526 | 1'12.077 | ガレージエディフィスR/T |
5 | 10 | 青田 憲治 | 15 | 18'17.353 | 8.898 | 1'11.495 | |
6 | 15 | 田村 直樹 | 15 | 18'18.172 | 9.717 | 1'11.477 | B.R.T |
7 | 9 | 沼田 光男 | 15 | 18'23.067 | 14.612 | 1'11.685 | Tまつえwithワコー |
8 | 4 | 高橋 理 | 15 | 18'52.349 | 43.894 | 1'13.818 | B.R.T |
逃亡 | 99 | 覆面 一郎 | 15 | 18'10.112 | 1.657 | 1'10.680 | 覆面エキスパーターズ1号 |
レンタルクラス B組決勝ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 6 | 丹治奈保美 | 15 | 18'32.550 | 0.012 | 1'12.754 | チーム もずく |
2 | 3 | 山口 直樹 | 15 | 19'13.721 | 41.183 | 1'14.701 | |
3 | 13 | 山木 大輔 | 15 | 19'20.228 | 47.69 | 1'15.069 | |
4 | 12 | 上村 卓也 | 15 | 19'37.116 | 1'04.578 | 1'15.651 | |
5 | 11 | 大島 一博 | 14 | 18'38.921 | -1 | 1'18.019 | |
6 | 7 | 吉田 真弓 | 13 | 20'00.442 | -2 | 1'29.329 | チーム もずく |
7 | 8 | 中山 昌枝 | 12 | 18'58.119 | -3 | 1'30.104 | チーム もずく |
逃亡 | 98 | 覆面 二郎 | 15 | 18'32.538 | 1'12.997 | 覆面エキスパーターズ2号 |
エキスパートクラス タイムトライアル 結果
2001年11月25日 天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 | No. | ドライバー | ベストラップ | セカンドベスト | トップ差 | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 1'02.964 | 1'03.017 | 60.034km/h | Team KUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 7 | シェー大坂英雄 | 1'04.815 | 1'04.888 | 01.851 | バター犬 愛好会 |
3 | 1 | 大場伸太郎 | 1'05.068 | 1'05.454 | 02.104 | 伸興商会Rジョンソン派 |
4 | 8 | 上山 完 | 1'05.419 | 1'05.523 | 02.455 | Hitman!!Racing |
エキスパートクラス 予選ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 7 | シェー大坂英雄 | 10 | 10'58.307 | 57.42km/h | 1'04.540 | バター犬 愛好会 |
2 | 93 | 堀籠 琢巳 | 10 | 10'58.941 | 0.634 | 1'03.004 | Team KUMI & 畳のほりごめRacing |
3 | 8 | 上山 完 | 10 | 10'59.315 | 1.008 | 1'04.880 | Hitman!!Racing |
4 | 1 | 大場伸太郎 | 10 | 11'13.156 | 14.849 | 1'05.767 | 伸興商会Rジョンソン派 |
エキスパートクラス 決勝ヒート 結果
2001年11月25日 天候:晴 コース状況:ドライ
順位 | No | ドライバー | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ | チーム名 |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 20 | 21'25.615 | 58.804km/h | 1'03.464 | Team KUMI & 畳のほりごめRacing |
2 | 8 | 上山 完 | 20 | 21'57.525 | 31.91 | 1'05.183 | Hitman!!Racing |
3 | 7 | シェー大坂英雄 | 20 | 21'57.781 | 32.166 | 1'04.349 | バター犬 愛好会 |
4 | 1 | 大場伸太郎 | 20 | 22'14.884 | 49.269 | 1'05.559 | 伸興商会Rジョンソン派 |