Q!!Maru Cup 第4戦 結果 2000/12/17
レンタルクラスタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Name | Time | Team |
1 | 12 | 遠藤 龍志 | 1'12.647 | RAR |
2 | 10 | 荒井美智泰 | 1'12.999 | ガレージエディフィスR/T |
3 | 11 | 石崎 英夫 | 1'13.164 | |
4 | 9 | 沼田 光男 | 1'14.155 | テクノモータースポーツ |
5 | 2 | 原田 賢次 | 1'15.273 | Shimaya.S.C |
6 | 5 | 松田 勝己 | 1'15.922 | Shimaya.S.C |
7 | 7 | 田中 義彦 | 1'16.447 | |
8 | 8 | 青田 憲治 | 1'16.700 | |
9 | 3 | 星川 健一 | 1'16.970 | Shimaya.S.C |
10 | 4 | 岡崎 真人 | 1'17.915 | Shimaya.S.C |
11 | 6 | 清野 覚 | 1'18.289 | Shimaya.S.C |
12 | 1 | 高橋 由隆 | 1'32.711 | Shimaya.S.C |
レンタルクラスA組 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 10 | 10 | 1 | |||||
2 | 11 | 石崎 英夫 | 10 | 12'35.677 | 29.161 | 1'13.670 | 3 | |
3 | 9 | 沼田 光男 | 10 | 12'36.354 | 29.838 | 1'14.228 | 4 | テクノモータースポーツ |
4 | 12 | 遠藤 竜志 | 10 | 12'43.935 | 37.419 | 1'14.377 | 2 | RAR |
5 | 2 | 原田 賢次 | 10 | 12'46.279 | 39.763 | 1'14.987 | 6 | Shimaya.S.C |
6 | 5 | 松田 勝己 | 10 | 12'48.564 | 42.048 | 1'15.577 | 5 | Shimaya.S.C |
レンタルクラスB組 決勝 天候:曇り コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 7 | 田中 義彦 | 10 | 5 | ||||
2 | 8 | 青田 憲治 | 10 | 12'42.348 | 1.059 | 1'14.982 | 1 | |
3 | 3 | 10 | 12'47.807 | 6.518 | 1'14.604 | 2 | Shimaya.S.C | |
4 | 6 | 清野 覚 | 10 | 12'48.646 | 7.357 | 1'15.064 | 3 | |
5 | 4 | 岡崎 真人 | 10 | 13'03.215 | 21.908 | 1'16.908 | 4 | Shimaya.S.C |
6 | 1 | 高橋 由隆 | 10 | 12'56.108 | −1 | 1'24.097 | 6 | Shimaya.S.C |
エキスパートクラスタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Name | Time | Team |
1 | 93 | 堀籠 琢巳 | 1'03.707 | TeamKUMI & 畳のほりごめRaching |
2 | 771 | ささき恵一 | 1'03.977 | R.T DATE CLUB 根岸 |
3 | 7 | 大坂 英雄 | 1'05.170 | おねだり人妻 部長のこけし |
4 | 2 | 佐藤 龍哉 | 1'07.648 | |
1 | 大場伸太郎 | 伸興商会R |
エキスパートクラス 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | Team |
1 | 93 | 12 | |||||
2 | 771 | ささき恵一 | 12 | 13'02.597 | 0.896 | 1'04.438 | R.T DATE CLUB 根岸 |
3 | 7 | 大坂 英雄 | 12 | 13'03.012 | 1.311 | 1'03.734 | おねだり人妻 部長のこけし |
4 | 2 | 佐藤 龍哉 | 12 | 13'39.669 | 37.968 | 1'07.170 | |
5 | 1 | 大場伸太郎 | 12 | 14'07.794 | 1'06.093 | 1'07.576 | 伸興商会R |