Q!!Maru Cup 第3戦 結果 2000/08/13


レンタルクラスタイムアタック 天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Name Time Team
1 14 横澤田 純 1'11.001 YUKI
2 12 千葉 修一 1'11.252 チーム1GO1A 
3 10 荒井美智泰 1'11.876 チーム エディフェス
4 13 石井 康司 1'11.937  
5 1 中川 真司 1'12.445 ホンダベルノレーシング 
6 23 森  史生 1'12.662  
7 9 田中 義彦 1'13.232  
8 15 菅沢 博幸 1'13.286  
9 7 YASUKO 1'13.316 Pee-ka-boo 
10 20 早坂 一樹 1'13.531 THC RACHING
11 18 中村 晃大 1'13.681 THC RACHING 
12 4 塩田 敏彦 1'14.342 OPG MAX
13 6 福田 卓美 1'14.666  
14 8 青田 憲治 1'14.911  
15 21 大友 伸也 1'15.929 ウス THC RACHING
16 17 片桐 正樹 1'16.026 THC RACHING
17 5 斎藤 政樹 1'16.122 OPG MAX
18 22 阿部 直樹 1'16.452  
19 3 有路 善明 1'16.505 TEAM SMI
20 19 布施 博文 1'19.358 THC RACHING
21 16 橋本  周 1'20.136 THC RACHING
22 2 安達 正郎 1'31.997 S.M.I 

レンタルクラスA組 決勝  天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 9 荒井美智泰 15 17'55.684 52.710Km/h 1'10.131 4 チーム エディフェス
2 23 森  史生 15 18'05.700 10.016 1'11.206 2  
3 13 石井 康司 15 18'11.402 15.718 1'10.654 6  
4 14 横澤田 純 15 18'14.404 18.720 1'11.754 1 YUKI 
5 1 中川 真司 15 18'20.005 24.321 1'11.839 3 ホンダベルノレーシング
6 12 千葉 修一 15 18'24.625 28.941 1'10.894 5 チーム 1GO1A 
7 9 田中 義彦 15 18'30.960 35.276 1'12.198 7  
8 15 菅沢 博幸 15 19'05.996 1'10.312 1'14.136 8  

レンタルクラスB組 決勝  天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 18 中村 晃大 15 18'30.270 51.068Km/h 1'12.920 2 THC RACHING   
2 8 青田 憲治 15 18'33.814 3.544 1'12.686 4  
3 7 YASUKO 15 18'38.923 8.653 1'12.728 1 Pee-ka-boo 
4 21 大友 伸也 15 18'41.507 11.237 1'12.538 5 ウスTHC RACHING 
5 4 塩田 敏彦 15 18'51.423 21.153 1'13.314 3 OPG MAX
6 6 福田 卓美 15 18'55.511 25.241 1'13.788 6  
7 20 早坂 一樹 15 19'00.688 30.418 1'14.147 7 THC RACHING

レンタルクラスC組 決勝  天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest PQ Team
1 22 阿部 直樹 15 18'31.398 51.016Km/h 1'12.726 4  
2 3 有路 善明 15 18'34.122 2.724 1'13.321 2 TEAM S.M.I
3 17 片桐 正樹 15 18'49.730 18.332 1'13.081 3 THC RACHING 
4 5 斎藤 正樹 15 18'50.341 18.943 1'13.440 1 OPG MAX
5 16 橋本  周 15 19'24.210 52.812 1'14.176 5 THC RACHING 
6 2 安達 正郎 15 19'27.018 55.620 1'15.497 7 S.M.I 
7 19 布施 博文 14 18'48.553 -1L 1'17.762 6 THC RACHING 


エキスパートクラス タイムアタック   天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Name Time 2nd Time Team
1 93 堀籠 琢巳 1'02.631 1'03.024 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
2 7 大坂 英雄 1'03.134 1'03.169 電車パブ
3 3 鈴木 隆史 1'03.298 1'03.351 ラム技研レーシング
4 5 千葉 昭寛 1'03.872 1'04.054 ち音楽堂 & 畳のほりごめRT
5 2 家喜 志真 1'03.986 1'04.514  
6 4 大場伸太郎 1'07.140 1'07.307 伸興商会R−CLUB



エキスパートクラス 予選   天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest Team
1 3 鈴木 隆史 15 16'01.661 58.960Km/h 1'03.247 ラム技研レーシング
2 93 堀籠 琢巳 15 16'02.046 00.385 1'03.124 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
3 5 千葉 昭寛 15 16'02.433 00.772 1'03.270 ち音楽堂&畳のほりごめRT
4 7 大坂 英雄 15 16'05.253 03.592 1'03.225 電車パブ
5 2 家喜 志真 15 16'05.440 03.779 1'03.139  
6 6 大場伸太郎 14 16'17.981 -1L 1'08.148 伸興商会R−CLUB



エキスパートクラス 決勝   天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Driver Laps Time Behind Fastest Team
1 93 堀籠 琢巳 20       59.619Km/h 1'02.637 Team KUMI & 畳のほりごめRacing
2 3 鈴木 隆史 20   00.265 1'02.742 ラム技研レーシング
3 5 千葉 昭寛 20   02.407 1'02.986 ち音楽堂&畳のほりごめRT
4 7 大坂 英雄 20   08.452 1'03.177 電車パブ
5 5 家喜 志真 20   09.518 1'03.085  
6 4 大場伸太郎 19   -1L 1'07.172 伸興商会R−CLUB