Q!!Maru Cup 第2戦 結果 2000/06/18
レンタルクラスタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Name | Time | Team |
1 | 8 | 横田 良孝 | 1'07.951 | ホンダベルノレーシング |
2 | 2 | 矢口 信人 | 1'09.248 | ホンダベルノワークス |
3 | 10 | 横澤田 純 | 1'09.430 | ホンダベルノレーシング '00 |
4 | 7 | 大坂 英雄 | 1'10.443 | エーゲ海のこけし代表取締役部長 |
5 | 9 | 藤原 拓郎 | 1'10.786 | ホンダベルノレーシング |
6 | 36 | 荒井みちやす | 1'11.270 | |
7 | 13 | 今野 和典 | 1'11.427 | ホンダベルノレーシング |
8 | 4 | 渡辺 裕之 | 1'11.451 | ホンダベルノレーシング |
9 | 16 | 佐藤 範行 | 1'11.605 | |
10 | 6 | 武山 道介 | 1'11.966 | ホンダベルノレーシング |
11 | 15 | 伊藤 秀一 | 1'12.314 | |
12 | 12 | 中川 真司 | 1'12.321 | ホンダベルノレーシング |
13 | 14 | 保科 徳行 | 1'12.357 | |
14 | 27 | 高梨 和幸 | 1'12.935 | チームS.M.I |
15 | 11 | 小野 洋介 | 1'13.302 | ホンダベルノレーシング |
16 | 22 | 塩田 敏彦 | 1'13.439 | OPG |
17 | 24 | 斎藤 政樹 | 1'13.609 | OPG |
18 | 26 | 松本 哲 | 1'13.635 | |
19 | 25 | 黒澤 賢二 | 1'14.331 | OPG |
20 | 1 | 鈴木 和彦 | 1'14.352 | ホンダベルノワークス |
21 | 17 | 高橋 民雄 | 1'14.399 | |
22 | 23 | 玉川 雅治 | 1'14.544 | OPG |
23 | 19 | 目黒 敏博 | 1'14.717 | |
24 | 29 | 有路 善明 | 1'14.920 | チームS.M.I |
25 | 32 | 松田 勝己 | 1'15.648 | チームS.M.I |
26 | 5 | 阿部 貴博 | 1'15.705 | ホンダベルノレーシング |
27 | 21 | 菅野 孝 | 1'16.607 | |
28 | 20 | 佐藤 力也 | 1'16.823 | |
29 | 30 | 清野 覚 | 1'16.861 | チームS.M.I |
30 | 35 | 角川 政明 | 1'17.331 | チームS.M.I |
31 | 28 | 大江 正人 | 1'17.370 | チームS.M.I |
32 | 18 | 鈴木 正昭 | 1'17.510 | |
33 | 3 | いないかずひこ | 1'18.003 | ホンダベルノワークス |
34 | 31 | 後藤 利広 | 1'18.135 | チームS.M.I |
35 | 33 | 八矢 義広 | 1'18.156 | チームS.M.I |
36 | 34 | 室市 直人 | 1'22.250 | チームS.M.I |
レンタルクラスA組 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 9 | 横田 良孝 | 15 | 1 | ホンダベルノレーシング | |||
2 | 16 | 佐藤 範行 | 15 | 18'22.084 | 18.313 | 1'12.575 | 3 | |
3 | 36 | 15 | 18'22.749 | 18.978 | 1'10.986 | 8 | ||
4 | 11 | 渡辺 裕之 | 15 | 18'23.238 | 19.467 | 1'12.419 | 6 | ホンダベルノレーシング |
5 | 10 | 横澤田 純 | 15 | 18'23.511 | 19.740 | 1'12.225 | 2 | ホンダベルノレーシング '00 |
6 | 13 | 今野 和典 | 15 | 18'42.485 | 38.714 | 1'12.346 | 4 | ホンダベルノレーシング |
7 | 2 | 矢口 信人 | 15 | 18'43.047 | 39.276 | 1'13.131 | 5 | ホンダベルノワークス |
8 | 9 | 藤原 拓郎 | 15 | 19'01.126 | 57.355 | 1'13.315 | 9 | ホンダベルノレーシング |
9 | 7 | 大坂 英雄 | 14 | 18'04.935 | -1 | 1'12.750 | 7 |
レンタルクラスB組 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 12 | 中川 真司 | 15 | 1 | ||||
2 | 6 | 武山 道介 | 15 | 18'40.786 | 13.378 | 1'12.633 | 3 | ホンダベルノレーシング |
3 | 11 | 15 | 18'41.951 | 14.543 | 1'13.937 | 2 | ホンダベルノレーシング | |
4 | 14 | 保科 徳行 | 15 | 18'48.795 | 21.387 | 1'13.098 | 6 | |
5 | 15 | 伊藤 秀一 | 15 | 18'54.690 | 27.282 | 1'13.442 | 5 | |
6 | 24 | 斎藤 政樹 | 15 | 18'55.808 | 28.400 | 1'14.299 | 8 | OPG |
7 | 27 | 高梨 和幸 | 15 | 19'24.127 | 56.719 | 1'15.617 | 7 | チームS.M.I |
8 | 26 | 松本 哲 | 15 | 19'38.035 | 1'10.627 | 1'14.821 | 4 | |
9 | 22 | 塩田 敏彦 | 14 | 18'39.793 | -1 | 1'14.989 | 9 | OPG |
レンタルクラスC組 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 29 | 15 | 2 | チームS.M.I | ||||
2 | 25 | 黒澤 賢二 | 15 | 18'56.136 | 2.268 | 1'12.887 | 4 | OPG |
3 | 17 | 高橋 民雄 | 15 | 18'57.251 | 3.743 | 1'13.822 | 1 | |
4 | 32 | 松田 勝己 | 15 | 19'00.624 | 7.116 | 1'14.921 | 6 | チームS.M.I |
5 | 1 | 鈴木 和彦 | 15 | 19'11.126 | 17.618 | 1'14.979 | 3 | |
6 | 19 | 目黒 敏博 | 15 | 19'20.110 | 26.602 | 1'14.216 | 9 | |
7 | 21 | 菅野 孝 | 15 | 19'25.544 | 32.036 | 1'15.361 | 7 | |
8 | 5 | 阿部 貴博 | 15 | 19'29.033 | 35.525 | 1'15.488 | 8 | ホンダベルノレーシング |
9 | 23 | 玉川 雅治 | 15 | 19'49.869 | 56.361 | 1'14.781 | 5 | OPG |
レンタルクラスD組 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | PQ | Team |
1 | 33 | 八矢 義広 | 15 | 1'14.855 | 5 | チームS.M.I | ||
2 | 3 | 15 | 19'20.468 | 1.027 | 1'15.375 | 3 | ||
3 | 30 | 清野 覚 | 15 | 19'24.246 | 4.805 | 1'16.077 | 4 | チームS.M.I |
4 | 20 | 佐藤 力也 | 15 | 19'31.348 | 11.907 | 1'16.399 | 8 | |
5 | 28 | 大江 正人 | 15 | 19'36.892 | 17.451 | 1'16.549 | 1 | チームS.M.I |
6 | 18 | 鈴木 正昭 | 15 | 19'46.723 | 27.282 | 1'15.556 | 2 | |
7 | 31 | 後藤 利広 | 15 | 19'53.603 | 34.162 | 1'17.924 | 9 | チームS.M.I |
8 | 35 | 角川 政明 | 14 | 19'21.921 | -1 | 1'18.967 | 7 | チームS.M.I |
9 | 34 | 室市 直人 | 14 | 19'56.807 | -1 | 1'19.224 | 6 | チームS.M.I |
エキスパートクラス タイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Name | Time | 2nd Time | Team |
1 | 3 | 鈴木 隆史 | 1'01.943 | 1'02.565 | ラム技研レーシング |
2 | 771 | 佐田 浩司 | |||
3 | 93 | 堀籠 琢巳 | 1'02.914 | Team KUMI & 畳のほりごめRacing | |
4 | 2 | 千葉 昭寛 | 1'03.307 | 1'03.451 | ち音楽堂 & 畳のほりごめRT |
5 | 5 | 1'03.838 | 1'03.888 | 伸興商会R−CLUB | |
6 | 4 | 石崎 英夫 | 1'04.048 | 1'04.196 | 失業中Racing/チームびんぼーかねなし |
7 | 6 | 家喜 志真 | 1'04.993 | 1'05.014 | |
8 | 1 | 佐藤 龍哉 | 1'05.725 | 1'05.894 |
エキスパートクラス 予選 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | Team |
1 | 3 | 15 | 1'02.613 | ラム技研レーシング | |||
2 | 771 | 佐田 浩司 | 15 | 15'51.454 | 02.416 | 1'02.185 | |
3 | 5 | 千葉 昭寛 | 15 | 16'03.613 | 14.575 | 1'03.620 | ち音楽堂&畳のほりごめRT |
4 | 4 | 石崎 英夫 | 15 | 16'24.404 | 35.366 | 1'03.759 | 失業中Racing/チームびんぼーかねなし |
5 | 5 | 15 | 16'31.976 | 42.938 | 1'05.161 | 伸興商会R−CLUB | |
6 | 6 | 家喜 志真 | 15 | 16'32.234 | 43.196 | 1'05.266 | |
7 | 1 | 佐藤 龍哉 | 15 | 1651.789 | 1'02.751 | 1'06.427 | |
8 | 93 | 堀籠 琢巳 | 5 | D.N.F | -10 | 1'02.371 | Team KUMI & 畳のほりごめRacing |
エキスパートクラス 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Behind | Fastest | Team |
1 | 771 | 20 | |||||
2 | 93 | 堀籠 琢巳 | 20 | 21'01.239 | 00.830 | 1'02.302 | Team KUMI & 畳のほりごめRacing |
3 | 3 | 鈴木 隆史 | 20 | 21'06.821 | 06.412 | 1'02.731 | ラム技研レーシング |
4 | 2 | 千葉 昭寛 | 20 | 21'24.907 | 24.498 | 1'03.546 | ち音楽堂&畳のほりごめRT |
5 | 5 | 20 | 21'52.059 | 51.650 | 1'04.290 | 伸興商会R−CLUB | |
6 | 4 | 石崎 英夫 | 20 | 21'53.021 | 52.612 | 1'04.540 | 失業中Racing/チームびんぼーかねなし |
7 | 1 | 佐藤 龍哉 | 19 | 21'26.303 | -1 | 1'06.690 | |
8 | 6 | 家喜 志真 | 19 | 21'41.549 | -1 | 1'07.090 |